Výsledky závodů
Zpět
Grand Prix Prague 2018
Datum konání: 21.04.2018 - 22.04.2018
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | Stát | Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem | | Pořadí |
---|
46 | Štenglová Michaela | CZ | 20 | 19 | 22 | 16 | 19 | 21 | 20 | 22 | 159 | | 1 |
21 | Bour Susanne | D | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 16 | 24 | 158 | | 2 |
2 | Scheichenost Regine | A | 21 | 20 | 21 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 156 | | 3 |
122 | Klausz Brigitte | A | 18 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 138 | | 4 |
94 | Buniowska Katarzyna | PL | 15 | 13 | 17 | 19 | 19 | 13 | 18 | 17 | 131 | | 5 |
74 | Maňáková Martina | CZ | 14 | 11 | 19 | 20 | 11 | 10 | 14 | 18 | 117 | | 6 |
48 | Fidlerová Petra | CZ | 12 | 10 | 11 | 17 | 11 | 10 | 15 | 18 | 104 | | 7 |
42 | Pangrácová Barbora | CZ | 10 | 12 | 18 | 13 | 10 | 12 | 10 | 14 | 99 | | 8 |
92 | Urie Zuzana | CZ | 11 | 10 | 16 | 12 | 15 | 14 | 10 | 11 | 99 | | 8 |
88 | Gálusová Jana | CZ | 13 | 12 | 19 | 10 | 7 | 7 | 12 | 13 | 93 | | 10 |
136 | Achatz Maria | D | 15 | 8 | 16 | 17 | 8 | 7 | 9 | 9 | 89 | | 11 |
110 | Hufnagl Elisabeth | A | 6 | 7 | 13 | 7 | 8 | 10 | 14 | 10 | 75 | | 12 |
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | Stát | Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem | | Pořadí |
---|
35 | Haslinger Felix | A | 16 | 22 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 152 | 1 | 1 |
141 | Divišek ml. Martin | CZ | 19 | 22 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 152 | 0 | 2 |
95 | Buniowski Krzysztof | PL | 18 | 14 | 19 | 18 | 22 | 19 | 20 | 18 | 148 | | 3 |
154 | Aschauer Philipp | A | 22 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 21 | 21 | 147 | | 4 |
12 | Kukla Jakob | A | 17 | 18 | 19 | 15 | 17 | 12 | 20 | 22 | 140 | | 5 |
18 | Špaček ml. Pavel | CZ | 15 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 12 | 15 | 113 | | 6 |
Kategorie: Muži
Číslo | Jméno | Stát | Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem | | Pořadí |
---|
109 | Hufnagl Ralf | A | 21 | 22 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 | 179 | | 1 |
78 | Felbermair Martin | A | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 | 20 | 178 | | 2 |
105 | Činčera Přemysl | CZ | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 177 | | 3 |
104 | Horatiu Bonea | RO | 22 | 21 | 23 | 22 | 18 | 24 | 21 | 24 | 175 | | 4 |
127 | Farkas Endre | H | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 23 | 175 | | 4 |
96 | Czerski Pawel | PL | 21 | 21 | 23 | 24 | 20 | 20 | 21 | 24 | 174 | | 6 |
59 | Jankovský Miroslav | CZ | 21 | 24 | 20 | 21 | 24 | 22 | 18 | 24 | 174 | | 6 |
60 | Můčka Igor | CZ | 21 | 23 | 23 | 24 | 19 | 19 | 23 | 22 | 174 | | 6 |
10 | Gruber Christoph | A | 21 | 20 | 23 | 24 | 22 | 20 | 20 | 23 | 173 | | 9 |
54 | Zsolt Kardos | H | 24 | 22 | 21 | 21 | 23 | 20 | 19 | 23 | 173 | | 9 |
149 | Michálek Lubomír | CZ | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 25 | 172 | | 11 |
23 | Schweizer Florian | D | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 24 | 170 | | 12 |
27 | Štícha Lubomír | CZ | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 20 | 23 | 169 | | 13 |
8 | Rybín Milan | CZ | 19 | 22 | 18 | 22 | 24 | 21 | 21 | 21 | 168 | | 14 |
55 | Field Karl | GB | 21 | 17 | 25 | 18 | 18 | 23 | 23 | 22 | 167 | | 15 |
138 | Zucker Gerhard | A | 21 | 19 | 25 | 19 | 23 | 17 | 18 | 24 | 166 | | 16 |
135 | Jung Johannes | D | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 23 | 165 | | 17 |
36 | Haslinger Rainer | A | 19 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 17 | 22 | 165 | | 17 |
151 | Černošek Milan | CZ | 19 | 21 | 23 | 22 | 22 | 18 | 22 | 18 | 165 | | 17 |
147 | Hondl František | CZ | 20 | 19 | 23 | 20 | 18 | 19 | 21 | 24 | 164 | | 20 |
86 | Štengl Jiří | CZ | 24 | 19 | 20 | 20 | 18 | 23 | 19 | 21 | 164 | | 20 |
152 | Lumiste Taivar | EST | 19 | 18 | 17 | 23 | 21 | 20 | 21 | 23 | 162 | | 22 |
139 | Divišek st. Martin | CZ | 20 | 23 | 18 | 22 | 18 | 18 | 20 | 23 | 162 | | 22 |
116 | Sokola Bronislav | CZ | 18 | 22 | 21 | 22 | 16 | 22 | 19 | 22 | 162 | | 22 |
99 | Potůček Jaroslav | CZ | 19 | 22 | 19 | 23 | 16 | 22 | 20 | 21 | 162 | | 22 |
108 | Geiselmayr Rainer | A | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 162 | | 22 |
145 | Fröch Josef | A | 15 | 22 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 24 | 161 | | 27 |
155 | Florin Urcan | RO | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 23 | 161 | | 27 |
73 | Halouzka Benedikt | CZ | 22 | 14 | 22 | 21 | 19 | 21 | 18 | 23 | 160 | | 29 |
87 | Zigo Martin | CZ | 22 | 19 | 22 | 23 | 20 | 17 | 15 | 21 | 159 | | 30 |
9 | Stanislav Tomáš | CZ | 20 | 19 | 22 | 22 | 18 | 18 | 21 | 19 | 159 | | 30 |
17 | Špaček Pavel | CZ | 19 | 22 | 22 | 20 | 17 | 19 | 21 | 19 | 159 | | 30 |
79 | Hřebec Jan | CZ | 20 | 18 | 18 | 18 | 22 | 18 | 22 | 22 | 158 | | 33 |
123 | Ioan Sirbu | RO | 21 | 18 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 21 | 158 | | 33 |
28 | Žofka Josef | CZ | 19 | 22 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 157 | | 35 |
68 | Straka Ladislav | CZ | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 19 | 157 | | 35 |
103 | Horváth Norbert | SK | 19 | 14 | 22 | 22 | 21 | 16 | 21 | 21 | 156 | | 37 |
101 | Gönczi Bálint | H | 19 | 16 | 20 | 19 | 20 | 16 | 21 | 24 | 155 | | 38 |
146 | Škripek st Vladimir | SK | 24 | 16 | 21 | 22 | 19 | 15 | 18 | 20 | 155 | | 38 |
90 | Šustek Matěj | CZ | 20 | 19 | 22 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 155 | | 38 |
69 | Čech Pavel | CZ | 18 | 19 | 19 | 17 | 21 | 17 | 20 | 22 | 153 | | 41 |
67 | Stibůrek Martin | CZ | 17 | 20 | 19 | 21 | 18 | 19 | 19 | 20 | 153 | | 41 |
114 | Vaněk Roman | CZ | 21 | 17 | 21 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 153 | | 41 |
102 | Gugerbauer Wilfried | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 19 | 152 | | 44 |
111 | Borhidan Vasile | RO | 15 | 20 | 19 | 15 | 16 | 23 | 19 | 24 | 151 | | 45 |
100 | Olasz Gergely | H | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 18 | 20 | 151 | | 45 |
65 | Fidler René | CZ | 16 | 21 | 18 | 19 | 16 | 20 | 22 | 19 | 151 | | 45 |
82 | Wieme Stefaan | CZ | 18 | 21 | 19 | 18 | 21 | 15 | 20 | 19 | 151 | | 45 |
83 | Prokeš Vladimír | CZ | 20 | 20 | 21 | 19 | 22 | 17 | 17 | 15 | 151 | | 45 |
91 | Kaprálek Michal | CZ | 23 | 21 | 18 | 18 | 20 | 16 | 17 | 17 | 150 | | 50 |
19 | Machan Marek | CZ | 17 | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 | 17 | 22 | 149 | | 51 |
97 | Kureš Jan | CZ | 19 | 16 | 19 | 17 | 20 | 16 | 18 | 23 | 148 | | 52 |
15 | Berends Trinus | NL | 16 | 19 | 15 | 21 | 18 | 17 | 18 | 23 | 147 | | 53 |
11 | Hackl Ian | A | 20 | 21 | 18 | 18 | 17 | 12 | 17 | 22 | 145 | | 54 |
26 | Prokop Jiří | CZ | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 12 | 16 | 20 | 143 | | 55 |
126 | Mikulka Peter | SK | 17 | 15 | 21 | 13 | 21 | 16 | 18 | 21 | 142 | | 56 |
13 | Hlaváček Václav | CZ | 17 | 22 | 19 | 17 | 17 | 18 | 12 | 20 | 142 | | 56 |
140 | Zbornik Karel | CZ | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 142 | | 56 |
33 | Dalenoord Armin | NL | 20 | 17 | 21 | 19 | 13 | 18 | 17 | 17 | 142 | | 56 |
3 | Hoľan Andrej | SK | 16 | 16 | 22 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 | 140 | | 60 |
1 | Hahn Michael | D | 14 | 17 | 20 | 17 | 19 | 13 | 20 | 19 | 139 | | 61 |
115 | Wachholbinger Gerald | A | 14 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 22 | 138 | | 62 |
98 | Urban Martin | CZ | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 18 | 15 | 138 | | 62 |
25 | Mrázek Lubomír | CZ | 18 | 16 | 19 | 14 | 18 | 15 | 17 | 20 | 137 | | 64 |
6 | Šmelko Viktor | SK | 17 | 15 | 21 | 17 | 17 | 12 | 19 | 19 | 137 | | 64 |
53 | Tóth Gábor | H | 15 | 14 | 18 | 19 | 12 | 21 | 20 | 17 | 136 | | 66 |
112 | Hauck Tim | D | 20 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 136 | | 66 |
118 | Erdoss Andrei | RO | 14 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 20 | 134 | | 68 |
125 | Havlík Dušan | CZ | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 19 | 17 | 133 | | 69 |
80 | Deblaere Tom | B | 14 | 13 | 21 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 130 | | 70 |
20 | Liška Lukáš | CZ | 17 | 19 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 19 | 129 | | 71 |
7 | Hedvik Jaromir | CZ | 14 | 19 | 19 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 | 129 | | 71 |
62 | Horák František | CZ | 13 | 18 | 17 | 17 | 13 | 16 | 13 | 21 | 128 | | 73 |
64 | Čábera Ladislav | CZ | 12 | 9 | 20 | 15 | 19 | 21 | 14 | 16 | 126 | | 74 |
41 | Pangrác Jan | CZ | 16 | 17 | 16 | 13 | 17 | 12 | 16 | 16 | 123 | | 75 |
38 | Prähofer Günther | A | 15 | 18 | 13 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 120 | | 76 |
89 | Stanke Petr | CZ | 13 | 14 | 16 | 15 | 13 | 17 | 11 | 17 | 116 | | 77 |
120 | Ney Jürco | D | 13 | 16 | 15 | 16 | 9 | 11 | 14 | 19 | 113 | | 78 |
63 | Běloch Roman | CZ | 15 | 14 | 15 | 11 | 14 | 12 | 15 | 16 | 112 | | 79 |
137 | Muchitsch Philipp | A | 13 | 13 | 16 | 14 | 11 | 14 | 12 | 16 | 109 | | 80 |
40 | Pader Klaus | A | 13 | 14 | 13 | 14 | 10 | 12 | 10 | 13 | 99 | | 81 |
124 | Schoberleitner Robert Michael | A | 8 | 8 | 15 | 10 | 12 | 11 | 10 | 17 | 91 | | 82 |
4 | Hrehor Jaroslav | SK | 18 | 15 | 17 | 22 | | 10 | 0 | | 82 | | 83 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Stát | Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem | | Pořadí |
---|
47 | Zázvorka Pavel | CZ | 21 | 23 | 24 | 20 | 23 | 20 | 18 | 23 | 172 | | 1 |
44 | Vaňáč Václav | CZ | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 18 | 23 | 23 | 166 | | 2 |
30 | Lukaseder Herbert | A | 18 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 23 | 165 | | 3 |
143 | Pičulin Igor | SLO | 17 | 20 | 23 | 22 | 16 | 20 | 20 | 24 | 162 | | 4 |
31 | Brenner Harald | A | 16 | 19 | 18 | 20 | 24 | 19 | 20 | 23 | 159 | | 5 |
142 | Kersnik Mitja | SLO | 21 | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 159 | | 5 |
144 | Vilfan Marko | SLO | 23 | 16 | 21 | 22 | 20 | 17 | 19 | 20 | 158 | | 7 |
45 | Salaj Josef | CZ | 21 | 19 | 21 | 16 | 20 | 20 | 19 | 21 | 157 | | 8 |
43 | Buksa Jan | CZ | 21 | 19 | 19 | 17 | 21 | 20 | 17 | 22 | 156 | | 9 |
50 | Buckland Brian | GB | 21 | 16 | 18 | 24 | 19 | 15 | 18 | 21 | 152 | | 10 |
72 | Wilski Krzysztof | PL | 18 | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 152 | | 10 |
51 | Schoenke Ralf | D | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 17 | 17 | 23 | 151 | | 12 |
56 | Malin Robert | GB | 18 | 20 | 19 | 23 | 17 | 17 | 17 | 20 | 151 | | 12 |
128 | Gajdács György | H | 21 | 16 | 18 | 19 | 20 | 14 | 19 | 23 | 150 | | 14 |
5 | Líška Ján | SK | 17 | 18 | 20 | 22 | 20 | 17 | 16 | 18 | 148 | | 15 |
113 | Szabó Janos | H | 20 | 20 | 16 | 18 | 15 | 15 | 19 | 23 | 146 | | 16 |
107 | Lengyel György | H | 15 | 14 | 17 | 21 | 19 | 20 | 18 | 22 | 146 | | 16 |
130 | Buchinger Franz | A | 14 | 16 | 21 | 22 | 15 | 20 | 18 | 20 | 146 | | 16 |
131 | Németh Zsolt | H | 22 | 17 | 14 | 23 | 17 | 23 | 16 | 14 | 146 | | 16 |
75 | Man in 't Veld Arthur | NL | 20 | 16 | 21 | 17 | 18 | 20 | 14 | 19 | 145 | | 20 |
134 | Deczki József | H | 15 | 18 | 21 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 142 | | 21 |
34 | Brandstätter Hubert | A | 18 | 16 | 20 | 17 | 16 | 14 | 18 | 22 | 141 | | 22 |
57 | Kistmacher Joachim | D | 19 | 14 | 20 | 18 | 16 | 19 | 17 | 18 | 141 | | 22 |
52 | Wunderlich Eberhard | D | 12 | 16 | 22 | 19 | 17 | 16 | 16 | 20 | 138 | | 24 |
133 | Szedlár László | H | 20 | 15 | 19 | 18 | 15 | 11 | 21 | 17 | 136 | | 25 |
76 | Messink Gerard | NL | 17 | 12 | 18 | 14 | 19 | 17 | 13 | 21 | 131 | | 26 |
81 | Houttekier Marnix | B | 15 | 12 | 20 | 20 | 13 | 14 | 18 | 18 | 130 | | 27 |
117 | Novák Karel | CZ | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 18 | 128 | | 28 |
16 | Wijngaards Erik | NL | 18 | 17 | 9 | 16 | 12 | 18 | 15 | 20 | 125 | | 29 |
39 | Schnur Günter | A | 16 | 12 | 14 | 19 | 14 | 19 | 14 | 17 | 125 | | 29 |
106 | Ryšavý Miroslav | CZ | 12 | 13 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 122 | | 31 |
24 | Bour Peter | D | 19 | 9 | 15 | 20 | 10 | 12 | 12 | 19 | 116 | | 32 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem | | Pořadí |
---|
84 | Mitáš Jaroslav | CZ | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 | 20 | 163 | 1 | 1 |
85 | Otáhal Milan | CZ | 22 | 18 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 163 | 0 | 2 |
153 | Traussnigg Hermann | A | 19 | 18 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 158 | | 3 |
29 | Meixner Ernst | A | 20 | 15 | 21 | 23 | 19 | 17 | 20 | 19 | 154 | | 4 |
32 | Timmermans Dick | NL | 21 | 18 | 20 | 17 | 19 | 18 | 20 | 20 | 153 | | 5 |
49 | Shore Andy | GB | 21 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 19 | 25 | 150 | | 6 |
119 | Sipos Péter | H | 18 | 19 | 18 | 22 | 18 | 15 | 18 | 18 | 146 | | 7 |
14 | Wauters Jan | B | 18 | 17 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 144 | | 8 |
129 | Szabó Károly | H | 17 | 12 | 19 | 19 | 18 | 15 | 15 | 17 | 132 | | 9 |
121 | Brouček Ladislav | CZ | 19 | 19 | 15 | 16 | 16 | 14 | 19 | 13 | 131 | | 10 |
77 | Wiebing Berend | NL | 18 | 16 | 18 | 16 | 13 | 15 | 14 | 20 | 130 | | 11 |
70 | Lissowski Andrzej | PL | 22 | 15 | 18 | 17 | 11 | 16 | 12 | 17 | 128 | | 12 |
22 | Baptist Heiner | D | 17 | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 14 | 16 | 128 | | 12 |
58 | Moser Siegfried | D | 16 | 11 | 17 | 17 | 12 | 13 | 15 | 18 | 119 | | 14 |
61 | Jelínek Jiří | CZ | 12 | 14 | 17 | 14 | 12 | 9 | 12 | 18 | 108 | | 15 |
37 | Kreupl Rudolf | A | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 6 | 11 | 19 | 100 | | 16 |
Statistika:
Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem |
---|
72% | 70% | 76% | 74% | 70% | 68% | 70% | 79% | 72% |