Výsledky závodů
Zpět
Grand Prix Prague 2019
200 Terčů
Datum konání: 27.04.2019 - 28.04.2019
Místo konání: střelnice Vráž (shooting ground Vraz)
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | Stát | Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem |   | Pořadí | 
|---|
| 109 | Štenglová Michaela | CZ | 21 | 23 | 18 | 17 | 21 | 22 | 19 | 19 | 160 |  | 1 | 
| 55 | Bour Susanne | D | 20 | 21 | 22 | 19 | 19 | 20 | 21 | 17 | 159 |  | 2 | 
| 56 | Weigele Lena | D | 12 | 16 | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | 20 | 131 |  | 3 | 
| 111 | Fidlerová Petra | CZ | 17 | 19 | 22 | 11 | 15 | 18 | 15 | 13 | 130 |  | 4 | 
| 127 | Buniowska Katarzyna | PL | 16 | 14 | 19 | 15 | 15 | 13 | 17 | 18 | 127 |  | 5 | 
| 115 | Maňáková Martina | CZ | 13 | 20 | 21 | 15 | 15 | 16 | 14 | 11 | 125 |  | 6 | 
| 59 | Lehensteiner Susanne | A | 16 | 17 | 18 | 14 | 13 | 11 | 16 | 19 | 124 |  | 7 | 
| 63 | Urie Zuzana | CZ | 15 | 17 | 16 | 13 | 19 | 16 | 13 | 14 | 123 |  | 8 | 
| 83 | Hufnagl Elisabeth | A | 14 | 12 | 14 | 12 | 9 | 9 | 17 | 8 | 95 |  | 9 | 
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | Stát | Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem |   | Pořadí | 
|---|
| 99 | Haslinger Felix | A | 21 | 23 | 23 | 21 | 22 | 20 | 23 | 20 | 173 |  | 1 | 
| 81 | Můčka Michal | CZ | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 165 |  | 2 | 
| 163 | Herel Hubert | CZ | 21 | 23 | 19 | 21 | 18 | 18 | 22 | 19 | 161 |  | 3 | 
| 6 | Matulka Jan | CZ | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | 19 | 19 | 19 | 154 |  | 4 | 
| 108 | Drok Arian | NL | 15 | 20 | 22 | 17 | 16 | 19 | 23 | 16 | 148 |  | 5 | 
Kategorie: Muži
| Číslo | Jméno | Stát | Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem |   | Pořadí | 
|---|
| 26 | Gruber Christoph | A | 25 | 23 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 20 | 178 | 10 | 1 | 
| 93 | Štícha Lubomír | CZ | 23 | 21 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 178 | 8 | 2 | 
| 70 | Geiselmayr Rainer | A | 24 | 23 | 23 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 177 |  | 3 | 
| 167 | Rybín Milan | CZ | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 24 | 175 |  | 4 | 
| 137 | Schweizer Florian | D | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 19 | 20 | 24 | 174 |  | 5 | 
| 79 | Můčka Igor | CZ | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 23 | 21 | 172 |  | 6 | 
| 159 | Kardos Zsolt | H | 22 | 24 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 172 |  | 6 | 
| 124 | Divišek st. Martin | CZ | 21 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 19 | 172 |  | 6 | 
| 120 | Beslity Akos | H | 23 | 23 | 23 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 171 |  | 9 | 
| 54 | Ratzenböck Karl | A | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 170 |  | 10 | 
| 100 | Haslinger Rainer | A | 20 | 22 | 24 | 16 | 24 | 21 | 21 | 22 | 170 |  | 10 | 
| 145 | Farkas Endre | H | 21 | 24 | 24 | 21 | 21 | 20 | 21 | 18 | 170 |  | 10 | 
| 82 | Hufnagl Ralf | A | 18 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 24 | 21 | 168 |  | 13 | 
| 46 | Timmermans Simon | NL | 21 | 21 | 24 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 168 |  | 13 | 
| 112 | Horatiu Bonea | RO | 21 | 22 | 19 | 24 | 20 | 20 | 19 | 22 | 167 |  | 15 | 
| 113 | Horváth Norbert | SK | 23 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 20 | 19 | 167 |  | 15 | 
| 147 | Kőfalvi László | H | 20 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 18 | 18 | 167 |  | 15 | 
| 162 | Černošek Milan | CZ | 22 | 21 | 23 | 20 | 16 | 20 | 22 | 22 | 166 |  | 18 | 
| 17 | Felbermair Martin | A | 21 | 24 | 22 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 166 |  | 18 | 
| 8 | Potůček Jaroslav | CZ | 21 | 23 | 18 | 23 | 18 | 25 | 21 | 16 | 165 |  | 20 | 
| 47 | Klesnil Zdeněk | CZ | 17 | 21 | 23 | 21 | 19 | 20 | 22 | 20 | 163 |  | 21 | 
| 69 | Papp László | H | 22 | 16 | 23 | 20 | 20 | 20 | 23 | 19 | 163 |  | 21 | 
| 49 | Hřebec Jan | CZ | 20 | 19 | 24 | 21 | 21 | 15 | 21 | 20 | 161 |  | 23 | 
| 62 | Mácha Karel | CZ | 19 | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 23 | 19 | 161 |  | 23 | 
| 116 | Matějů Filip | CZ | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 19 | 161 |  | 23 | 
| 77 | Salaj Zdenek | CZ | 22 | 19 | 21 | 19 | 22 | 19 | 20 | 19 | 161 |  | 23 | 
| 21 | Fidler René | CZ | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 17 | 19 | 23 | 160 |  | 27 | 
| 44 | Wieme Stefaan | CZ | 19 | 22 | 23 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 160 |  | 27 | 
| 30 | Jeleň Ivan | CZ | 16 | 24 | 20 | 23 | 19 | 19 | 22 | 16 | 159 |  | 29 | 
| 85 | Mocek Michal | CZ | 19 | 24 | 20 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 157 |  | 30 | 
| 166 | Stanislav Tomáš | CZ | 20 | 17 | 23 | 20 | 18 | 21 | 20 | 18 | 157 |  | 30 | 
| 129 | Załoga Paweł | PL | 23 | 19 | 20 | 18 | 21 | 16 | 23 | 17 | 157 |  | 30 | 
| 172 | Škripek st Vladimir | SK | 17 | 21 | 20 | 22 | 17 | 18 | 21 | 20 | 156 |  | 33 | 
| 117 | Štengl Jiří | CZ | 16 | 18 | 21 | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 | 155 |  | 34 | 
| 168 | Medek Jiří | CZ | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 17 | 16 | 20 | 155 |  | 34 | 
| 87 | Chrudimský Petr | CZ | 19 | 19 | 21 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 154 |  | 36 | 
| 66 | Vanhove Nico | B | 21 | 16 | 22 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 154 |  | 36 | 
| 92 | Žofka Josef | CZ | 21 | 21 | 23 | 16 | 18 | 19 | 21 | 15 | 154 |  | 36 | 
| 76 | Sokola Bronislav | CZ | 16 | 21 | 19 | 22 | 16 | 23 | 14 | 22 | 153 |  | 39 | 
| 136 | Gloeckl Bernhard | A | 19 | 21 | 20 | 18 | 18 | 15 | 22 | 20 | 153 |  | 39 | 
| 84 | Ebner Christian | D | 19 | 20 | 18 | 20 | 22 | 19 | 20 | 14 | 152 |  | 41 | 
| 157 | Fröch Josef Maximilian | A | 18 | 16 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 16 | 151 |  | 42 | 
| 22 | Gugerbauer Wilfried | A | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 16 | 19 | 18 | 150 |  | 43 | 
| 16 | Kenyeres Ervin | H | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 19 | 20 | 16 | 150 |  | 43 | 
| 61 | Kaprálek Michal | CZ | 14 | 21 | 23 | 19 | 18 | 21 | 18 | 15 | 149 |  | 45 | 
| 104 | Smit Laurens | NL | 17 | 22 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 19 | 148 |  | 46 | 
| 154 | Mrázek Lubomír | CZ | 17 | 18 | 23 | 20 | 18 | 16 | 18 | 18 | 148 |  | 46 | 
| 88 | Pražák Petr | CZ | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | 21 | 18 | 17 | 148 |  | 46 | 
| 14 | Kašpar Jiří | CZ | 16 | 21 | 19 | 17 | 16 | 20 | 20 | 17 | 146 |  | 49 | 
| 9 | Schwerdt Tobias | D | 15 | 20 | 20 | 19 | 22 | 19 | 19 | 12 | 146 |  | 49 | 
| 11 | Erbler Florian | A | 18 | 15 | 19 | 17 | 17 | 19 | 21 | 19 | 145 |  | 51 | 
| 52 | Macura Leoš | CZ | 18 | 22 | 18 | 20 | 17 | 19 | 16 | 15 | 145 |  | 51 | 
| 107 | Hidding Hidde Jan | NL | 19 | 20 | 20 | 16 | 20 | 19 | 17 | 14 | 145 |  | 51 | 
| 161 | Kalík Miroslav | CZ | 19 | 17 | 21 | 15 | 20 | 19 | 15 | 18 | 144 |  | 54 | 
| 103 | Armin Dalenoord | NL | 19 | 18 | 21 | 12 | 20 | 18 | 18 | 17 | 143 |  | 55 | 
| 133 | Šmelko Viktor | SK | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 12 | 20 | 19 | 142 |  | 56 | 
| 25 | Hackl Ian | A | 16 | 20 | 19 | 16 | 14 | 19 | 19 | 19 | 142 |  | 56 | 
| 144 | Hoľan Andrej | SK | 13 | 22 | 20 | 20 | 15 | 18 | 16 | 18 | 142 |  | 56 | 
| 53 | Suda Ladislav | CZ | 17 | 21 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 142 |  | 56 | 
| 19 | Minich Tomáš | CZ | 16 | 19 | 18 | 20 | 18 | 21 | 18 | 12 | 142 |  | 56 | 
| 89 | Mocek Martin | CZ | 17 | 18 | 19 | 17 | 15 | 18 | 18 | 19 | 141 |  | 61 | 
| 131 | Wachholbinger Gerald | A | 16 | 17 | 20 | 20 | 17 | 14 | 19 | 18 | 141 |  | 61 | 
| 105 | Bolmer Johan | NL | 18 | 18 | 19 | 17 | 13 | 19 | 20 | 16 | 140 |  | 63 | 
| 7 | Kureš Jan | CZ | 20 | 22 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 140 |  | 63 | 
| 28 | Prokeš Vladimír | CZ | 20 | 23 | 18 | 15 | 17 | 19 | 15 | 13 | 140 |  | 63 | 
| 102 | Čábera Ladislav | CZ | 16 | 21 | 17 | 16 | 18 | 19 | 16 | 16 | 139 |  | 66 | 
| 126 | Zbornik Karel | CZ | 19 | 16 | 19 | 15 | 18 | 18 | 16 | 17 | 138 |  | 67 | 
| 164 | Herel Tomáš | CZ | 16 | 17 | 22 | 13 | 16 | 14 | 24 | 16 | 138 |  | 67 | 
| 91 | Němec Vít | CZ | 11 | 19 | 21 | 17 | 16 | 18 | 21 | 15 | 138 |  | 67 | 
| 5 | Geisler Rex | D | 14 | 15 | 17 | 19 | 14 | 19 | 21 | 17 | 136 |  | 70 | 
| 43 | Deblaere Tom | B | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 136 |  | 70 | 
| 152 | Prokop Jiří | CZ | 13 | 21 | 20 | 19 | 15 | 18 | 18 | 12 | 136 |  | 70 | 
| 118 | Mikulka Peter | SK | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 11 | 17 | 17 | 135 |  | 73 | 
| 94 | Uher Petr | CZ | 17 | 17 | 19 | 17 | 14 | 16 | 18 | 16 | 134 |  | 74 | 
| 156 | Hlaváček Václav | CZ | 15 | 20 | 20 | 18 | 14 | 13 | 20 | 13 | 133 |  | 75 | 
| 27 | Muchitsch Philipp | A | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 12 | 17 | 17 | 132 |  | 76 | 
| 143 | Hrehor Jaroslav | SK | 14 | 15 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18 | 18 | 130 |  | 77 | 
| 58 | Schibich Johann | A | 12 | 20 | 14 | 19 | 16 | 18 | 17 | 14 | 130 |  | 77 | 
| 160 | Tóth Gábor | H | 19 | 18 | 17 | 14 | 17 | 15 | 17 | 13 | 130 |  | 77 | 
| 42 | Silovský Václav | CZ | 17 | 18 | 17 | 14 | 16 | 15 | 13 | 18 | 128 |  | 80 | 
| 65 | Staufer Dieter | A | 13 | 18 | 20 | 14 | 18 | 12 | 18 | 15 | 128 |  | 80 | 
| 95 | Zboril Rudolf | CZ | 16 | 13 | 21 | 12 | 18 | 14 | 21 | 13 | 128 |  | 80 | 
| 48 | Havlík Dušan | CZ | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 13 | 16 | 15 | 127 |  | 83 | 
| 35 | Messink Michael | NL | 17 | 15 | 18 | 17 | 15 | 19 | 11 | 15 | 127 |  | 83 | 
| 140 | Brunner Wolfgang | A | 16 | 16 | 20 | 17 | 17 | 13 | 16 | 11 | 126 |  | 85 | 
| 158 | Ofenböck Richard | A | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 125 |  | 86 | 
| 149 | Keplinger Sebastian | A | 18 | 13 | 19 | 17 | 14 | 16 | 18 | 10 | 125 |  | 86 | 
| 73 | Filippi Marcel | CZ | 14 | 13 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | 12 | 123 |  | 88 | 
| 135 | Beran Miroslav | CZ | 13 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 17 | 13 | 122 |  | 89 | 
| 51 | Navara Jaroslav | CZ | 15 | 18 | 13 | 15 | 12 | 16 | 15 | 16 | 120 |  | 90 | 
| 10 | Ney Jürco | D | 19 | 17 | 14 | 8 | 15 | 12 | 18 | 14 | 117 |  | 91 | 
| 40 | Prähofer Günther | A | 12 | 18 | 16 | 15 | 15 | 12 | 17 | 12 | 117 |  | 91 | 
| 106 | Kampen van Robin | NL | 14 | 12 | 18 | 16 | 12 | 10 | 15 | 12 | 109 |  | 93 | 
| 41 | Schoberleitner Robert Michael | A | 13 | 11 | 16 | 13 | 12 | 12 | 19 | 12 | 108 |  | 94 | 
| 78 | Všetula Miroslav | CZ | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 8 | 105 |  | 95 | 
| 125 | Divišek ml. Martin | CZ | 16 | 21 | 21 | 9 | 16 |   | 15 | 6 | 104 |  | 96 | 
| 90 | Kurc Miroslav | CZ | 14 | 13 | 15 | 9 | 13 | 7 | 10 | 8 | 89 |  | 97 | 
| 151 | Houžvička Jan | CZ | 9 | 8 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 7 | 80 |  | 98 | 
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | Stát | Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem |   | Pořadí | 
|---|
| 12 | Činčera Přemysl | CZ | 19 | 25 | 24 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 176 | 9 | 1 | 
| 114 | Vaňáč Václav | CZ | 22 | 21 | 23 | 24 | 24 | 19 | 21 | 22 | 176 | 8 | 2 | 
| 31 | Lukaseder Herbert | A | 23 | 21 | 25 | 19 | 21 | 23 | 22 | 21 | 175 |  | 3 | 
| 110 | Zázvorka Pavel | CZ | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 22 | 24 | 19 | 173 |  | 4 | 
| 75 | Salaj Josef | CZ | 18 | 25 | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | 18 | 171 |  | 5 | 
| 132 | Pletikoszity István | H | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 18 | 22 | 22 | 169 |  | 6 | 
| 98 | Brenner Harald | A | 20 | 20 | 23 | 21 | 23 | 19 | 22 | 20 | 168 |  | 7 | 
| 80 | Jankovský Miroslav | CZ | 19 | 22 | 19 | 20 | 21 | 24 | 24 | 17 | 166 |  | 8 | 
| 74 | Hruška Pavel | CZ | 20 | 21 | 22 | 17 | 21 | 20 | 21 | 19 | 161 |  | 9 | 
| 101 | Zucker Gerhard | A | 19 | 24 | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 | 19 | 161 |  | 9 | 
| 170 | Pičulin Igor | SLO | 20 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 17 | 19 | 161 |  | 9 | 
| 139 | Magyar1 Csaba | H | 19 | 23 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 160 |  | 12 | 
| 72 | Lengyel Jiří | CZ | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 13 | 22 | 19 | 158 |  | 13 | 
| 18 | Rathammer Robert | A | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 17 | 19 | 21 | 156 |  | 14 | 
| 67 | Bour Peter | D | 21 | 17 | 19 | 21 | 20 | 16 | 21 | 20 | 155 |  | 15 | 
| 96 | Lengyel György | H | 22 | 19 | 19 | 22 | 21 | 18 | 16 | 18 | 155 |  | 15 | 
| 142 | Líška Ján | SK | 17 | 20 | 21 | 18 | 20 | 17 | 21 | 20 | 154 |  | 17 | 
| 119 | Uher Jaromír | CZ | 16 | 21 | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 154 |  | 17 | 
| 146 | Gajdács György | H | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | 20 | 21 | 152 |  | 19 | 
| 169 | Kersnik Mitja | SLO | 18 | 16 | 22 | 22 | 16 | 20 | 21 | 17 | 152 |  | 19 | 
| 20 | Schoenke Ralf | D | 16 | 19 | 20 | 22 | 15 | 18 | 21 | 19 | 150 |  | 21 | 
| 121 | Deczki Jozsef | H | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 18 | 150 |  | 21 | 
| 171 | Vilfan Marko | SLO | 16 | 18 | 21 | 18 | 17 | 17 | 22 | 18 | 147 |  | 23 | 
| 155 | Paur Milan | CZ | 18 | 22 | 15 | 19 | 13 | 22 | 21 | 17 | 147 |  | 23 | 
| 141 | Haberl Hans | A | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 15 | 16 | 16 | 147 |  | 23 | 
| 165 | Matoušek Václav | CZ | 15 | 20 | 19 | 17 | 18 | 22 | 15 | 19 | 145 |  | 26 | 
| 34 | Messink Gerard | NL | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 22 | 17 | 15 | 145 |  | 26 | 
| 4 | Hauck Tim | D | 16 | 24 | 19 | 17 | 16 | 16 | 20 | 16 | 144 |  | 28 | 
| 97 | Brandstätter Hubert | A | 17 | 17 | 21 | 18 | 17 | 15 | 19 | 18 | 142 |  | 29 | 
| 57 | Buchinger Franz | A | 20 | 18 | 17 | 19 | 19 | 14 | 18 | 15 | 140 |  | 30 | 
| 50 | Leihs Gustav | CZ | 18 | 15 | 15 | 20 | 14 | 20 | 18 | 18 | 138 |  | 31 | 
| 123 | Németh Zsolt | H | 17 | 18 | 19 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 137 |  | 32 | 
| 60 | Sitz - Krumberger Gustav | A | 19 | 15 | 20 | 14 | 18 | 14 | 19 | 17 | 136 |  | 33 | 
| 23 | Szabo Janos | H | 13 | 17 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 134 |  | 34 | 
| 71 | Lengyel Ivan | CZ | 15 | 18 | 22 | 16 | 15 | 12 | 21 | 15 | 134 |  | 34 | 
| 153 | Staněk Jan | CZ | 16 | 18 | 14 | 12 | 21 | 16 | 18 | 18 | 133 |  | 36 | 
| 128 | Kryszkiewicz Hubert | PL | 19 | 16 | 16 | 9 | 19 | 14 | 20 | 15 | 128 |  | 37 | 
| 45 | Houttekier Marnix | B | 16 | 13 | 17 | 13 | 16 | 14 | 20 | 18 | 127 |  | 38 | 
| 39 | Schnur Günter | A | 15 | 18 | 16 | 19 | 12 | 14 | 15 | 14 | 123 |  | 39 | 
| 37 | Pader Klaus | A | 14 | 20 | 14 | 9 | 17 | 16 | 17 | 12 | 119 |  | 40 | 
| 24 | Rusek Aleš | CZ | 14 | 16 | 14 | 12 | 15 | 12 | 16 | 16 | 115 |  | 41 | 
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem |   | Pořadí | 
|---|
| 173 | Traussnigg Hermann | A | 21 | 21 | 19 | 18 | 21 | 19 | 21 | 19 | 159 |  | 1 | 
| 2 | Meyer Jörg Dieter | D | 18 | 18 | 22 | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 157 |  | 2 | 
| 3 | Tamke Erwin | D | 17 | 21 | 18 | 23 | 17 | 20 | 21 | 19 | 156 |  | 3 | 
| 29 | Mitáš Jaroslav | CZ | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 153 |  | 4 | 
| 33 | Timmermans Dick | NL | 18 | 16 | 24 | 17 | 16 | 16 | 22 | 21 | 150 |  | 5 | 
| 32 | Meixner Ernst | A | 18 | 15 | 21 | 19 | 19 | 17 | 23 | 18 | 150 |  | 5 | 
| 15 | Hrouda Jaroslav | CZ | 13 | 20 | 21 | 18 | 17 | 19 | 21 | 17 | 146 |  | 7 | 
| 148 | Schaelchli Andreas | CH | 19 | 21 | 23 | 17 | 16 | 19 | 15 | 16 | 146 |  | 7 | 
| 86 | Pražák František | CZ | 19 | 18 | 21 | 17 | 16 | 21 | 18 | 15 | 145 |  | 9 | 
| 122 | Szabó Károly | H | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 140 |  | 10 | 
| 138 | Papp Ferenc | H | 16 | 15 | 22 | 14 | 16 | 20 | 18 | 18 | 139 |  | 11 | 
| 13 | Brouček Ladislav | CZ | 16 | 13 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 135 |  | 12 | 
| 64 | Ryšavý Miroslav | CZ | 18 | 13 | 20 | 16 | 17 | 11 | 20 | 13 | 128 |  | 13 | 
| 1 | Fischer Johann | D | 17 | 20 | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 14 | 125 |  | 14 | 
| 68 | Baptist Heiner | D | 13 | 15 | 21 | 14 | 13 | 11 | 17 | 16 | 120 |  | 15 | 
| 38 | Kreupl Rudi | A | 9 | 17 | 16 | 10 | 8 | 10 | 11 | 6 | 87 |  | 16 | 
Statistika:
| Ia. | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem | 
|---|
| 71% | 76% | 79% | 71% | 72% | 70% | 76% | 69% | 73% |