Výsledky závodů
Zpět
Lovecký parkúr - 80 terčů
Datum konání: 08.05.2019
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 25 | Fidlerová Petra | 12 | 15 | 14 | 15 | 56 | | 1 |
| 67 | Urie Zuzana | 14 | 14 | 10 | 13 | 51 | | 2 |
| 80 | Krejzová Vlasta | 9 | 9 | 7 | 12 | 37 | | 3 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 27 | Vaněk ml. Roman | 13 | 17 | 12 | 17 | 59 | | 1 |
| 43 | Staněk Michal | 15 | 11 | 13 | 18 | 57 | | 2 |
| 69 | Urban Štěpán | 10 | 7 | 5 | 10 | 32 | | 3 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 26 | Činčera Přemysl | 18 | 17 | 20 | 17 | 72 | | 1 |
| 57 | Kodeš Václav | 16 | 16 | 18 | 19 | 69 | | 2 |
| 18 | Lengyel Jiří | 19 | 13 | 15 | 18 | 65 | | 3 |
| 16 | Lengyel Ivań | 13 | 13 | 17 | 18 | 61 | | 4 |
| 31 | Bašta Václav | 18 | 12 | 14 | 16 | 60 | | 5 |
| 86 | Neznaj František | 17 | 15 | 14 | 11 | 57 | | 6 |
| 6 | Rusek Aleš | 15 | 16 | 12 | 12 | 55 | | 7 |
| 24 | Drábek Libor | 11 | 9 | 16 | 15 | 51 | | 8 |
| 79 | Krejza Jan | 15 | 10 | 9 | 14 | 48 | | 9 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 51 | Mitáš Jaroslav | 17 | 17 | 16 | 19 | 69 | | 1 |
| 20 | Pražák František | 18 | 16 | 13 | 19 | 66 | | 2 |
| 39 | Navrátil Bedřich | 15 | 18 | 15 | 16 | 64 | | 3 |
| 32 | Hauk Pavel | 16 | 15 | 13 | 18 | 62 | | 4 |
| 85 | Brouček Ladislav | 15 | 14 | 16 | 16 | 61 | | 5 |
| 60 | Hrouda Jaroslav | 13 | 16 | 14 | 14 | 57 | | 6 |
| 90 | Streit Vlastislav | 11 | 17 | 12 | 15 | 55 | | 7 |
| 55 | Neuvirt Václav | 12 | 18 | 11 | 14 | 55 | | 7 |
Kategorie: Muži A
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 73 | Machan Marek | 17 | 18 | 19 | 18 | 72 | 9 | 1 |
| 62 | Štícha Lubomír | 19 | 16 | 18 | 19 | 72 | 8 | 2 |
| 49 | Jeleň Ivan | 16 | 19 | 17 | 18 | 70 | | 3 |
| 44 | Staněk Tomáš | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | | 4 |
| 46 | Mácha Karel | 17 | 19 | 12 | 18 | 66 | | 5 |
| 4 | Musil Zdeněk | 17 | 15 | 17 | 17 | 66 | | 5 |
| 92 | Divišek Martin | 17 | 16 | 16 | 17 | 66 | | 5 |
| 17 | Lengyel Jan | 17 | 17 | 16 | 16 | 66 | | 5 |
| 21 | Mocek Michal | 17 | 14 | 17 | 16 | 64 | | 9 |
| 28 | Vaněk Roman | 16 | 15 | 13 | 18 | 62 | | 10 |
| 30 | Pokorný Igor | 15 | 16 | 11 | 18 | 60 | | 11 |
| 33 | Majer Tomáš | 17 | 14 | 12 | 16 | 59 | | 12 |
| 11 | Zimmel Filip | 15 | 16 | 16 | 12 | 59 | | 12 |
Kategorie: Muži B
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 50 | Prokeš Vladimír | 17 | 19 | 16 | 19 | 71 | 9 | 1 |
| 75 | Nečas Václav | 16 | 18 | 18 | 19 | 71 | 8 | 2 |
| 74 | Celnar Antonín | 17 | 19 | 15 | 19 | 70 | 8 | 3 |
| 37 | Kureš Jan | 17 | 19 | 14 | 20 | 70 | 7 | 4 |
| 68 | Kaprálek Michal | 15 | 18 | 18 | 19 | 70 | 4 | 5 |
| 5 | Pacal Antonín | 16 | 18 | 15 | 19 | 68 | | 6 |
| 89 | Honz Petr | 17 | 19 | 13 | 19 | 68 | | 6 |
| 38 | Potůček Jaroslav | 17 | 16 | 17 | 18 | 68 | | 6 |
| 12 | Fidler René | 15 | 15 | 16 | 17 | 63 | | 9 |
| 19 | Pražák Petr | 15 | 18 | 15 | 15 | 63 | | 9 |
| 2 | Dvořák Marek | 14 | 16 | 17 | 15 | 62 | | 11 |
| 52 | Popelka Stanislav | 15 | 19 | 14 | 14 | 62 | | 11 |
| 61 | Luňáček Libor | 17 | 11 | 16 | 14 | 58 | | 13 |
| 88 | Kašpar Jiří | 12 | 15 | 12 | 18 | 57 | | 14 |
| 1 | Vnouček Jaroslav | 13 | 16 | 12 | 15 | 56 | | 15 |
Kategorie: Muži C
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 29 | Vaněk Matěj | 18 | 17 | 16 | 15 | 66 | | 1 |
| 87 | Filippi Marcel | 16 | 13 | 14 | 19 | 62 | 5 | 2 |
| 64 | Nosek Miloš | 15 | 17 | 15 | 15 | 62 | 2 | 3 |
| 91 | Zbornik Karel | 15 | 16 | 14 | 16 | 61 | | 4 |
| 72 | Procházka Jakub | 16 | 14 | 14 | 16 | 60 | | 5 |
| 48 | Havlík Dušan | 17 | 15 | 14 | 13 | 59 | | 6 |
| 65 | Spanilý Ivo | 15 | 15 | 10 | 18 | 58 | | 7 |
| 83 | Drahokoupil Jiří | 14 | 12 | 15 | 14 | 55 | | 8 |
| 41 | Novák Jakub | 16 | 9 | 12 | 17 | 54 | | 9 |
| 22 | Vejr Zbyněk | 14 | 14 | 11 | 15 | 54 | | 9 |
| 7 | Brož Lukáš | 15 | 9 | 12 | 16 | 52 | | 11 |
| 81 | Janouch Tomáš | 13 | 12 | 13 | 14 | 52 | | 11 |
| 8 | Artus Daniel | 16 | 11 | 11 | 14 | 52 | | 11 |
| 14 | Král Pavel | 10 | 14 | 16 | 12 | 52 | | 11 |
| 10 | Semecký Martin | 12 | 10 | 13 | 16 | 51 | | 15 |
| 9 | Burian Michal | 14 | 12 | 10 | 15 | 51 | | 15 |
| 47 | Srnec Robert | 14 | 12 | 7 | 17 | 50 | | 17 |
| 76 | Silovský Václav | 12 | 13 | 10 | 15 | 50 | | 17 |
| 77 | Brezovský Jiří | 15 | 12 | 9 | 14 | 50 | | 17 |
| 13 | Trejbal Luboš | 14 | 10 | 11 | 14 | 49 | | 20 |
| 40 | Vysokomýtský Jan | 13 | 12 | 11 | 13 | 49 | | 20 |
| 97 | Berný Michal | 13 | 12 | 11 | 13 | 49 | | 20 |
| 66 | Všetula Miroslav | 12 | 13 | 7 | 16 | 48 | | 23 |
| 34 | Zikmund Roman | 12 | 13 | 10 | 13 | 48 | | 23 |
| 23 | Berný Jaroslav | 12 | 12 | 10 | 11 | 45 | | 25 |
| 59 | Kodeš Ondřej | 10 | 11 | 9 | 14 | 44 | | 26 |
| 70 | Urban Libor | 10 | 12 | 9 | 13 | 44 | | 26 |
| 78 | Houžvička Jan | 13 | 11 | 5 | 13 | 42 | | 28 |
| 45 | Květoň Pavel | 11 | 10 | 9 | 12 | 42 | | 28 |
| 58 | Füleky Viktor | 11 | 7 | 8 | 14 | 40 | | 30 |
| 3 | Novotný Martin | 14 | 9 | 5 | 9 | 37 | | 31 |
| 82 | Mikas Roman | 6 | 11 | 6 | 9 | 32 | | 32 |
| 15 | Ondřich Jaromír | 7 | 7 | 3 | 11 | 28 | | 33 |
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem |
|---|
| 72% | 71% | 65% | 78% | 72% |