Výsledky závodů
Zpět
Memoriál Antonína Waltera 100 terčů
Datum konání: 08.06.2019
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 89 | Štenglová Michaela | 21 | 21 | 22 | 23 | 87 | | 1 |
| 64 | Urie Zuzana | 14 | 16 | 17 | 16 | 63 | | 2 |
| 86 | Fidlerová Petra | 11 | 15 | 15 | 15 | 56 | | 3 |
| 47 | Prašivková Lenka | 6 | 14 | 22 | 12 | 54 | | 4 |
| 72 | Finsterlová Marie | 4 | 9 | 6 | 15 | 34 | | 5 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 25 | Vaňáč Václav | 20 | 24 | 22 | 24 | 90 | | 1 |
| 24 | Matoušek Václav | 25 | 20 | 23 | 21 | 89 | | 2 |
| 41 | Koloc Martin | 20 | 23 | 22 | 23 | 88 | | 3 |
| 4 | Jiráček Zdeněk | 22 | 18 | 22 | 22 | 84 | | 4 |
| 52 | Jankovský Miroslav | 21 | 19 | 23 | 21 | 84 | | 4 |
| 34 | Lengyel Jiří | 21 | 23 | 20 | 19 | 83 | | 6 |
| 32 | Lengyel Ivan | 21 | 19 | 20 | 22 | 82 | | 7 |
| 88 | Uher Jaromír | 19 | 23 | 23 | 17 | 82 | | 7 |
| 50 | Paur Milan | 16 | 19 | 18 | 23 | 76 | | 9 |
| 51 | Staněk Jan | 17 | 19 | 13 | 19 | 68 | | 10 |
| 57 | Tureček Václav | 22 | 13 | 18 | 15 | 68 | | 10 |
| 67 | Hedvik Jaromir | 14 | 16 | 17 | 19 | 66 | | 12 |
| 38 | Neznaj František | 14 | 16 | 19 | 17 | 66 | | 12 |
| 14 | Leihs Gustav | 19 | 14 | 18 | 14 | 65 | | 14 |
| 3 | Drábek Libor | 17 | 17 | 14 | 15 | 63 | | 15 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 56 | Navrátil Bedřich | 20 | 20 | 22 | 21 | 83 | | 1 |
| 37 | Brouček Ladislav | 18 | 20 | 21 | 20 | 79 | | 2 |
| 29 | Mitáš Jaroslav | 20 | 18 | 17 | 21 | 76 | | 3 |
| 43 | Pražák František | 15 | 19 | 20 | 20 | 74 | | 4 |
| 81 | Spitzka Heinz | 17 | 19 | 19 | 18 | 73 | | 5 |
| 18 | Plachý Vaclav | 17 | 16 | 21 | 17 | 71 | | 6 |
| 5 | Ryšavý Miroslav | 17 | 15 | 19 | 17 | 68 | | 7 |
| 39 | Hrouda Jaroslav | 17 | 18 | 17 | 16 | 68 | | 7 |
Kategorie: Muži A
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 74 | Hondl František | 24 | 22 | 24 | 25 | 95 | 13 | 1 |
| 36 | Černošek Milan | 23 | 25 | 23 | 24 | 95 | 11 | 2 |
| 85 | Štengl Jiří | 22 | 24 | 23 | 24 | 93 | | 3 |
| 48 | Můčka Igor | 22 | 22 | 23 | 24 | 91 | | 4 |
| 79 | Stanislav Tomáš | 22 | 24 | 21 | 24 | 91 | | 4 |
| 49 | Štícha Lubomír | 22 | 22 | 20 | 25 | 89 | | 6 |
| 26 | Machan Marek | 22 | 20 | 20 | 25 | 87 | | 7 |
| 76 | Michálek Lubomír | 19 | 24 | 19 | 25 | 87 | | 7 |
| 22 | Musil Zdeněk | 18 | 25 | 22 | 22 | 87 | | 7 |
| 13 | Hřebec Jan | 19 | 22 | 22 | 23 | 86 | | 10 |
| 68 | Medek Jiří | 20 | 21 | 21 | 23 | 85 | | 11 |
| 73 | Komarek Josef | 19 | 23 | 21 | 22 | 85 | | 11 |
| 35 | Dočkal Jiří | 21 | 23 | 20 | 20 | 84 | | 13 |
| 44 | Mocek Michal | 20 | 22 | 22 | 18 | 82 | | 14 |
| 31 | Pučálka Karel | 21 | 19 | 18 | 19 | 77 | | 15 |
| 61 | Stibůrek Martin | 12 | 19 | 19 | 19 | 69 | | 16 |
| 87 | Mikulka Peter | 15 | 19 | 15 | 18 | 67 | | 17 |
Kategorie: Muži B
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 84 | Herel Tomáš | 20 | 20 | 21 | 22 | 83 | | 1 |
| 82 | Herel Hubert | 19 | 22 | 18 | 23 | 82 | 8 | 2 |
| 16 | Rataj Václav | 19 | 21 | 22 | 20 | 82 | 7 | 3 |
| 53 | Fidler René | 22 | 17 | 20 | 22 | 81 | | 4 |
| 23 | Pacal Antonín | 20 | 21 | 19 | 20 | 80 | | 5 |
| 33 | Němec Tomáš | 19 | 18 | 20 | 22 | 79 | | 6 |
| 46 | Chrudimský Petr | 22 | 22 | 17 | 18 | 79 | | 6 |
| 80 | Sokola Bronislav | 15 | 20 | 19 | 23 | 77 | | 8 |
| 63 | Kaprálek Michal | 17 | 18 | 20 | 22 | 77 | | 8 |
| 28 | Prokeš Vladimír | 19 | 20 | 19 | 19 | 77 | | 8 |
| 45 | Pražák Petr | 19 | 22 | 21 | 15 | 77 | | 8 |
| 19 | Kureš Jan | 20 | 18 | 18 | 20 | 76 | | 12 |
| 21 | Vranák Martin | 21 | 17 | 21 | 17 | 76 | | 12 |
| 15 | Suda Ladislav | 20 | 15 | 19 | 18 | 72 | | 14 |
| 90 | Honz Petr | 15 | 21 | 18 | 18 | 72 | | 14 |
| 20 | Potůček Jaroslav | 15 | 22 | 17 | 18 | 72 | | 14 |
| 30 | Kašpar Jiří | 19 | 13 | 14 | 18 | 64 | | 17 |
Kategorie: Muži C
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 69 | Barták Vladislav | 19 | 18 | 19 | 20 | 76 | | 1 |
| 27 | Liška Lukáš | 15 | 21 | 17 | 20 | 73 | | 2 |
| 58 | Kocourek Ladislav | 16 | 17 | 17 | 21 | 71 | | 3 |
| 10 | Simota Jaroslav | 15 | 17 | 17 | 21 | 70 | | 4 |
| 42 | Gregor Aleš | 16 | 18 | 19 | 17 | 70 | | 4 |
| 83 | Heinze Tobias | 21 | 18 | 13 | 17 | 69 | | 6 |
| 6 | Zbořil Rudolf Zbořil | 15 | 17 | 20 | 16 | 68 | | 7 |
| 71 | Šmelko Viktor | 17 | 18 | 16 | 15 | 66 | | 8 |
| 55 | Novák Jakub | 12 | 20 | 17 | 15 | 64 | | 9 |
| 11 | Míka Pavel | 11 | 13 | 18 | 18 | 60 | | 10 |
| 77 | Všetula Miroslav | 13 | 14 | 18 | 15 | 60 | | 10 |
| 59 | Vysokomýtský Jan | 14 | 18 | 13 | 14 | 59 | | 12 |
| 17 | Navara Jaroslav | 11 | 20 | 9 | 18 | 58 | | 13 |
| 62 | Procházka Jakub | 16 | 14 | 14 | 13 | 57 | | 14 |
| 75 | Starec Jaroslav | 11 | 16 | 13 | 16 | 56 | | 15 |
| 40 | Filippi Marcel | 14 | 17 | 12 | 13 | 56 | | 15 |
| 1 | Vejr Zbyněk | 15 | 16 | 9 | 14 | 54 | | 17 |
| 2 | Berný Jaroslav | 10 | 13 | 13 | 16 | 52 | | 18 |
| 7 | Čapek Jakub | 12 | 15 | 10 | 12 | 49 | | 19 |
| 70 | Finsterle Vladimír | 10 | 13 | 9 | 12 | 44 | | 20 |
| 9 | Hrouz Tomáš | 10 | 7 | 13 | 13 | 43 | | 21 |
| 78 | Laga Zbyněk | 5 | 12 | 8 | 12 | 37 | | 22 |
| 8 | Dudev Lukáš | 10 | 8 | 8 | 7 | 33 | | 23 |
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem |
|---|
| 68% | 74% | 72% | 75% | 72% |