Výsledky závodů
Zpět
Lovecký parkúr - 100 terčů
Datum konání: 12.10.2019
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 122 | Štenglová Michaela | CZ | 21 | 21 | 23 | 20 | 85 | | 1 |
| 3 | Maňáková Martina | CZ | 11 | 15 | 19 | 12 | 57 | | 2 |
| 164 | Stankova Eva | CZ | 14 | 12 | 15 | 11 | 52 | | 3 |
| 163 | Gálusová Jana | CZ | 11 | 5 | 9 | 9 | 34 | | 4 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 150 | Divišek ml. Tomáš | CZ | 19 | 20 | 25 | 20 | 84 | | 1 |
| 104 | Můčka Michal | CZ | 18 | 23 | 22 | 19 | 82 | 7 | 2 |
| 125 | Herel Hubert | CZ | 19 | 19 | 20 | 24 | 82 | 5 | 3 |
| 93 | Homolka František | CZ | 15 | 18 | 17 | 14 | 64 | | 4 |
| 22 | Hollmann Pavel | CZ | 12 | 9 | 14 | 12 | 47 | | 5 |
| 48 | Jindřišek Jan | CZ | 8 | 9 | 13 | 9 | 39 | | 6 |
| 81 | Potůček Jan | CZ | 7 | 7 | 12 | 10 | 36 | | 7 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 121 | Zázvorka Pavel | CZ | 22 | 21 | 23 | 23 | 89 | | 1 |
| 110 | Salaj Josef | CZ | 19 | 23 | 21 | 21 | 84 | | 2 |
| 38 | Staněk Jan | CZ | 19 | 23 | 22 | 16 | 80 | | 3 |
| 128 | Vaňáč Václav | CZ | 17 | 18 | 22 | 22 | 79 | | 4 |
| 145 | Hruška Pavel | CZ | 15 | 22 | 20 | 22 | 79 | | 4 |
| 99 | Jankovský Miroslav | CZ | 17 | 19 | 22 | 21 | 79 | | 4 |
| 133 | Paur Milan | CZ | 17 | 19 | 18 | 23 | 77 | | 7 |
| 158 | Uher Jaromír | CZ | 15 | 19 | 22 | 20 | 76 | | 8 |
| 26 | Matoušek Václav | CZ | 17 | 19 | 20 | 19 | 75 | | 9 |
| 100 | Hosnedl Pavel | CZ | 15 | 17 | 19 | 19 | 70 | | 10 |
| 55 | Bašta Václav | CZ | 19 | 16 | 17 | 18 | 70 | | 10 |
| 51 | Kodeš Václav | CZ | 17 | 16 | 19 | 17 | 69 | | 12 |
| 20 | Leihs Gustav | CZ | 14 | 18 | 18 | 17 | 67 | | 13 |
| 68 | Klesnil Zdeněk | CZ | 14 | 11 | 23 | 18 | 66 | | 14 |
| 92 | Folauf Zdeněk | CZ | 16 | 13 | 14 | 18 | 61 | | 15 |
| 130 | Liška Luděk | CZ | 17 | 12 | 18 | 14 | 61 | | 15 |
| 61 | Smutný Jaroslav | CZ | 15 | 15 | 18 | 12 | 60 | | 17 |
| 13 | Neznaj František | CZ | 14 | 15 | 11 | 18 | 58 | | 18 |
| 36 | Rusek Aleš | CZ | 15 | 15 | 13 | 14 | 57 | | 19 |
| 86 | Tureček Václav | CZ | 14 | 15 | 13 | 14 | 56 | | 20 |
| 134 | Lisec Miroslav | CZ | 9 | 15 | 16 | 13 | 53 | | 21 |
| 91 | Podlaha Libor | CZ | 12 | 9 | 16 | 15 | 52 | | 22 |
| 84 | Řezníček Mgr.Vilém | CZ | 15 | 12 | 9 | 14 | 50 | | 23 |
| 76 | Drábek Libor | CZ | 10 | 9 | 11 | 8 | 38 | | 24 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 85 | Navrátil Bedřich | CZ | 17 | 19 | 21 | 18 | 75 | | 1 |
| 14 | Brouček Ladislav | CZ | 18 | 12 | 22 | 21 | 73 | | 2 |
| 2 | Mitáš Jaroslav | CZ | 18 | 17 | 17 | 20 | 72 | 8 | 3 |
| 77 | Pražák František | CZ | 14 | 15 | 24 | 19 | 72 | 6 | 4 |
| 140 | Spitzka Heinz | D | 19 | 16 | 20 | 16 | 71 | | 5 |
| 56 | Hauk Pavel | CZ | 20 | 19 | 15 | 12 | 66 | | 6 |
| 66 | Streit Vlastislav | CZ | 13 | 15 | 16 | 13 | 57 | | 7 |
| 6 | Hrouda Jaroslav | CZ | 9 | 15 | 12 | 19 | 55 | | 8 |
| 82 | Potůček st. Jaroslav | CZ | 5 | 11 | 8 | 5 | 29 | | 9 |
Kategorie: Muži A
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 129 | Machan Marek | CZ | 23 | 21 | 22 | 23 | 89 | | 1 |
| 69 | Michálek Lubomír | CZ | 21 | 23 | 22 | 21 | 87 | 7 | 2 |
| 103 | Můčka Igor | CZ | 20 | 25 | 21 | 21 | 87 | 6 | 3 |
| 127 | Štícha Lubomír | CZ | 20 | 20 | 20 | 24 | 84 | | 4 |
| 33 | Musil Zdeněk | CZ | 21 | 19 | 24 | 20 | 84 | | 4 |
| 126 | Staněk Tomáš | CZ | 22 | 20 | 23 | 19 | 84 | | 4 |
| 4 | Rybín Milan | CZ | 18 | 25 | 25 | 16 | 84 | | 4 |
| 151 | Divišek ing.Martin | CZ | 20 | 20 | 23 | 20 | 83 | | 8 |
| 155 | Divišek ml. Martin | CZ | 22 | 16 | 23 | 21 | 82 | | 9 |
| 96 | Černošek Milan | CZ | 24 | 20 | 19 | 19 | 82 | | 9 |
| 157 | Štengl Jiří | CZ | 21 | 16 | 21 | 22 | 80 | | 11 |
| 24 | Hřebec Jan | CZ | 19 | 17 | 23 | 21 | 80 | | 11 |
| 101 | Jelen Ivan | CZ | 21 | 19 | 21 | 19 | 80 | | 11 |
| 166 | Staněk Karel | CZ | 20 | 19 | 23 | 18 | 80 | | 11 |
| 88 | Novák Jakub | CZ | 19 | 17 | 20 | 22 | 78 | | 15 |
| 71 | Novák Libor | CZ | 17 | 18 | 21 | 21 | 77 | | 16 |
| 115 | Klesnil Zdeněk | CZ | 17 | 20 | 22 | 18 | 77 | | 16 |
| 144 | Šmida Miroslav | SK | 14 | 17 | 21 | 24 | 76 | | 18 |
| 25 | Mácha Karel | CZ | 16 | 20 | 21 | 19 | 76 | | 18 |
| 78 | Mocek Michal | CZ | 20 | 19 | 20 | 17 | 76 | | 18 |
| 159 | Mikulka Peter | SK | 19 | 18 | 23 | 15 | 75 | | 21 |
| 37 | Medek Jiří | CZ | 15 | 21 | 21 | 16 | 73 | | 22 |
| 11 | Straka Ladislav | CZ | 13 | 14 | 18 | 18 | 63 | | 23 |
| 5 | Stanislav Tomáš | CZ | 13 | 18 | 17 | 13 | 61 | | 24 |
| 135 | Smetana Zdeněk | CZ | 13 | 12 | 13 | 10 | 48 | | 25 |
Kategorie: Muži B
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 80 | Potůček Jaroslav | CZ | 22 | 18 | 22 | 22 | 84 | | 1 |
| 1 | Prokeš Vladimír | CZ | 19 | 20 | 19 | 22 | 80 | | 2 |
| 167 | Šustek Matěj | CZ | 21 | 20 | 23 | 15 | 79 | | 3 |
| 102 | Němeček Pavel | CZ | 20 | 17 | 21 | 20 | 78 | | 4 |
| 143 | Celnar Antonín | CZ | 21 | 19 | 21 | 17 | 78 | | 4 |
| 112 | Fidler René | CZ | 20 | 21 | 19 | 17 | 77 | | 6 |
| 28 | Herel Tomáš | CZ | 18 | 17 | 20 | 21 | 76 | | 7 |
| 32 | Pacal Antonín | CZ | 14 | 18 | 22 | 20 | 74 | | 8 |
| 109 | Sokola Bronislav | CZ | 18 | 18 | 20 | 18 | 74 | | 8 |
| 27 | Honz Petr | CZ | 15 | 15 | 21 | 22 | 73 | | 10 |
| 42 | Prokop Jiří | CZ | 18 | 14 | 21 | 20 | 73 | | 10 |
| 98 | Popelka Stanislav | CZ | 16 | 15 | 23 | 19 | 73 | | 10 |
| 34 | Kožený ml. Jan | CZ | 18 | 16 | 20 | 19 | 73 | | 10 |
| 60 | Pražák Petr | CZ | 21 | 16 | 19 | 17 | 73 | | 10 |
| 116 | Nečas Václav | CZ | 18 | 17 | 20 | 17 | 72 | | 15 |
| 72 | Dočkal Jiří | CZ | 15 | 17 | 17 | 20 | 69 | | 16 |
| 19 | Rataj Václav | CZ | 17 | 15 | 19 | 17 | 68 | | 17 |
| 43 | Chrudimský Petr | CZ | 13 | 18 | 23 | 13 | 67 | | 18 |
| 9 | Lukeš Zdeněk | CZ | 16 | 10 | 19 | 21 | 66 | | 19 |
| 31 | Sobotka Libor | CZ | 16 | 17 | 15 | 18 | 66 | | 19 |
| 15 | Kašpar Jiří | CZ | 14 | 20 | 18 | 14 | 66 | | 19 |
| 79 | Kureš Jan | CZ | 16 | 16 | 19 | 14 | 65 | | 22 |
| 44 | Jindřisek Pavel | CZ | 14 | 14 | 16 | 20 | 64 | | 23 |
| 83 | Vranak Martin | CZ | 14 | 16 | 19 | 11 | 60 | | 24 |
Kategorie: Muži C
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 168 | Stanke Petr | CZ | 15 | 22 | 19 | 13 | 69 | | 1 |
| 131 | Liška Lukáš | CZ | 18 | 15 | 19 | 16 | 68 | 6 | 2 |
| 149 | Zbornik Karel | CZ | 18 | 12 | 20 | 18 | 68 | 4 | 3 |
| 146 | Všetula Miroslav | CZ | 18 | 16 | 13 | 20 | 67 | | 4 |
| 141 | Brezovský Jiří | CZ | 17 | 14 | 17 | 18 | 66 | | 5 |
| 156 | Divišek st. Tomáš | CZ | 13 | 19 | 20 | 14 | 66 | | 5 |
| 97 | Barták Vladislav | CZ | 14 | 13 | 19 | 19 | 65 | | 7 |
| 105 | Steklý Zdeněk | CZ | 16 | 13 | 18 | 18 | 65 | | 7 |
| 45 | Procházka Jakub | CZ | 14 | 17 | 17 | 17 | 65 | | 7 |
| 118 | Čábera Ladislav | CZ | 19 | 14 | 16 | 16 | 65 | | 7 |
| 74 | Berný Michal | CZ | 14 | 17 | 20 | 14 | 65 | | 7 |
| 114 | Mocek Martin | CZ | 16 | 15 | 22 | 12 | 65 | | 7 |
| 107 | Gregor Aleš | CZ | 13 | 17 | 19 | 15 | 64 | | 13 |
| 65 | Spanilý Ivo | CZ | 17 | 13 | 17 | 16 | 63 | | 14 |
| 29 | Stejskal Petr | CZ | 12 | 12 | 20 | 18 | 62 | | 15 |
| 138 | Zahálka Tomáš | CZ | 14 | 14 | 17 | 17 | 62 | | 15 |
| 35 | Kožený Jan | CZ | 11 | 16 | 18 | 16 | 61 | | 17 |
| 147 | Driml Michal | CZ | 15 | 16 | 15 | 15 | 61 | | 17 |
| 94 | Lusk Stanislav | CZ | 17 | 13 | 19 | 12 | 61 | | 17 |
| 39 | Mrázek Lubomír | CZ | 11 | 15 | 18 | 16 | 60 | | 20 |
| 62 | Lopour Robert | CZ | 14 | 15 | 16 | 15 | 60 | | 20 |
| 64 | Fejkl Pavel | CZ | 16 | 14 | 15 | 15 | 60 | | 20 |
| 16 | Filippi Marcel | CZ | 16 | 14 | 15 | 15 | 60 | | 20 |
| 108 | Minich Tomáš | CZ | 14 | 18 | 16 | 12 | 60 | | 20 |
| 111 | Béber Tomáš | CZ | 12 | 11 | 19 | 17 | 59 | | 25 |
| 58 | Nosek Dominik | CZ | 15 | 10 | 18 | 16 | 59 | | 25 |
| 63 | Lokvenc Jiří | CZ | 14 | 15 | 15 | 15 | 59 | | 25 |
| 59 | Nosek Miloš | CZ | 16 | 11 | 18 | 14 | 59 | | 25 |
| 132 | Uher Petr | CZ | 17 | 12 | 17 | 13 | 59 | | 25 |
| 89 | Vysokomýtský Jan | CZ | 15 | 14 | 14 | 14 | 57 | | 30 |
| 70 | Starec Jaroslav | CZ | 13 | 14 | 16 | 13 | 56 | | 31 |
| 57 | Majer Tomáš | CZ | 13 | 11 | 18 | 13 | 55 | | 32 |
| 21 | Navara Jaroslav | CZ | 16 | 8 | 18 | 13 | 55 | | 32 |
| 46 | Charvát Jan | CZ | 13 | 11 | 15 | 15 | 54 | | 34 |
| 73 | Berný Jaroslav | CZ | 8 | 13 | 19 | 14 | 54 | | 34 |
| 7 | Mach Rostislav | CZ | 17 | 5 | 18 | 13 | 53 | | 36 |
| 152 | Janda Pavel | CZ | 9 | 12 | 15 | 16 | 52 | | 37 |
| 50 | Mikyta Michal | CZ | 10 | 13 | 15 | 13 | 51 | | 38 |
| 123 | Havlík Dušan | CZ | 14 | 10 | 17 | 9 | 50 | | 39 |
| 75 | Vejr Zbyněk | CZ | 12 | 10 | 14 | 12 | 48 | | 40 |
| 40 | Nevařil František | CZ | 12 | 10 | 15 | 11 | 48 | | 40 |
| 124 | Tureček Jiří | CZ | 12 | 8 | 14 | 13 | 47 | | 42 |
| 154 | Staněk Tomáš | CZ | 11 | 11 | 15 | 10 | 47 | | 42 |
| 137 | Firman Jakub | CZ | 11 | 9 | 13 | 13 | 46 | | 44 |
| 87 | Kocourek Ladislav | CZ | 10 | 14 | 11 | 11 | 46 | | 44 |
| 23 | Hollmann Petr | CZ | 13 | 11 | 14 | 8 | 46 | | 44 |
| 10 | Šimon Jaroslav | CZ | 11 | 7 | 13 | 13 | 44 | | 47 |
| 41 | Huták Pavel | CZ | 12 | 9 | 11 | 12 | 44 | | 47 |
| 136 | Brádka Miloš | CZ | 6 | 7 | 14 | 14 | 41 | | 49 |
| 165 | Staněk Tomáš | CZ | 7 | 11 | 11 | 9 | 38 | | 50 |
| 8 | Stejskal Libor | CZ | 12 | 6 | 9 | 10 | 37 | | 51 |
| 160 | Prusík Michal | CZ | 6 | 15 | 8 | 6 | 35 | | 52 |
| 148 | Laga Zbyněk | CZ | 6 | 8 | 10 | 9 | 33 | | 53 |
| 53 | Suchý Pavel | CZ | 6 | 5 | 8 | 7 | 26 | | 54 |
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem |
|---|
| 61% | 61% | 72% | 65% | 65% |