Výsledky závodů
Zpět
SAGA CUP 2019
Lovecký parkúr – 80 terčů
Datum konání: 14.06.2019
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem |  | Pořadí | 
|---|
| 20 | Maňáková Martina | 12 | 15 | 8 | 14 | 49 |  | 1 | 
| 77 | Špottová Romana | 11 | 13 | 7 | 10 | 41 |  | 2 | 
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem |  | Pořadí | 
|---|
| 4 | Herel Hubert | 18 | 17 | 16 | 18 | 69 |  | 1 | 
| 64 | Homolka František | 16 | 17 | 11 | 15 | 59 |  | 2 | 
| 57 | Staněk Michal | 14 | 9 | 15 | 14 | 52 |  | 3 | 
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem |  | Pořadí | 
|---|
| 49 | Jeleň Ivan | 18 | 19 | 19 | 19 | 75 | 9 | 1 | 
| 39 | Straka Ladislav | 19 | 20 | 18 | 18 | 75 | 6 | 2 | 
| 22 | Nečas Václav | 19 | 18 | 19 | 18 | 74 |  | 3 | 
| 19 | Machan Marek | 18 | 20 | 17 | 18 | 73 |  | 4 | 
| 55 | Mácha Karel | 18 | 20 | 18 | 17 | 73 |  | 4 | 
| 52 | Medek Jiří | 17 | 19 | 17 | 19 | 72 |  | 6 | 
| 15 | Potůček Jaroslav | 17 | 16 | 18 | 20 | 71 |  | 7 | 
| 50 | Štícha Lubomír | 17 | 17 | 18 | 19 | 71 |  | 7 | 
| 38 | Stibůrek Jiří | 17 | 19 | 17 | 17 | 70 |  | 9 | 
| 2 | Fidler René | 17 | 20 | 18 | 15 | 70 |  | 9 | 
| 47 | Kaprálek Michal | 15 | 18 | 17 | 19 | 69 |  | 11 | 
| 14 | Kureš Jan | 19 | 17 | 14 | 19 | 69 |  | 11 | 
| 73 | Hřebec Jan | 16 | 16 | 19 | 18 | 69 |  | 11 | 
| 25 | Kadlec Miroslav | 17 | 15 | 17 | 19 | 68 |  | 14 | 
| 51 | Prokeš Vladimír | 18 | 20 | 15 | 15 | 68 |  | 14 | 
| 7 | Lengyel Jan | 17 | 16 | 16 | 18 | 67 |  | 16 | 
| 17 | Vranák Martin | 16 | 18 | 17 | 16 | 67 |  | 16 | 
| 56 | Staněk Tomáš | 18 | 17 | 16 | 16 | 67 |  | 16 | 
| 16 | Urban Martin | 16 | 19 | 15 | 16 | 66 |  | 19 | 
| 6 | Herel Tomáš | 17 | 18 | 13 | 17 | 65 |  | 20 | 
| 76 | Honz Petr | 18 | 17 | 14 | 15 | 64 |  | 21 | 
| 21 | Liška Lukáš | 14 | 17 | 14 | 18 | 63 |  | 22 | 
| 34 | Mrázek Lubomír | 12 | 18 | 16 | 17 | 63 |  | 22 | 
| 30 | Dvořák Marek | 18 | 14 | 15 | 16 | 63 |  | 22 | 
| 32 | Prokop Jiří | 17 | 15 | 17 | 14 | 63 |  | 22 | 
| 23 | Brož Lukáš | 13 | 17 | 18 | 14 | 62 |  | 26 | 
| 40 | Nosek Tomáš | 15 | 17 | 16 | 14 | 62 |  | 26 | 
| 42 | Füleky Viktor | 14 | 17 | 16 | 14 | 61 |  | 28 | 
| 74 | Holub Jan | 15 | 17 | 11 | 17 | 60 |  | 29 | 
| 37 | Stibůrek Martin | 15 | 16 | 14 | 15 | 60 |  | 29 | 
| 70 | Smetana Zdeněk | 13 | 17 | 14 | 14 | 58 |  | 31 | 
| 11 | Jindřisek Pavel | 17 | 13 | 14 | 13 | 57 |  | 32 | 
| 33 | Sahula Vlastimil | 13 | 18 | 13 | 13 | 57 |  | 32 | 
| 48 | Vnouček Jaroslav | 12 | 13 | 12 | 18 | 55 |  | 34 | 
| 65 | Lusk Stanislav | 15 | 16 | 9 | 15 | 55 |  | 34 | 
| 60 | Bernášek Václav | 16 | 15 | 13 | 11 | 55 |  | 34 | 
| 24 | Artus Daniel | 13 | 16 | 10 | 15 | 54 |  | 37 | 
| 29 | Moroz Miroslav | 11 | 13 | 14 | 15 | 53 |  | 38 | 
| 10 | Procházka Jakub | 12 | 14 | 14 | 13 | 53 |  | 38 | 
| 45 | Majer Tomáš | 13 | 15 | 9 | 15 | 52 |  | 40 | 
| 71 | Zahálka Tomáš | 12 | 13 | 14 | 13 | 52 |  | 40 | 
| 59 | Srnec Robert | 12 | 15 | 12 | 13 | 52 |  | 40 | 
| 78 | Houzer Tomáš | 17 | 11 | 10 | 13 | 51 |  | 43 | 
| 68 | Firman Jakub | 10 | 13 | 13 | 14 | 50 |  | 44 | 
| 27 | Novosád Pavel | 14 | 15 | 9 | 12 | 50 |  | 44 | 
| 12 | Nosek Miloš | 9 | 17 | 13 | 11 | 50 |  | 44 | 
| 5 | Filippi Marcel | 13 | 10 | 13 | 13 | 49 |  | 47 | 
| 1 | Bláha Michal | 10 | 11 | 10 | 13 | 44 |  | 48 | 
| 67 | Brádka Miloš | 13 | 11 | 11 | 9 | 44 |  | 48 | 
| 26 | Netolický Petr | 7 | 9 | 5 | 8 | 29 |  | 50 | 
| 28 | Václavík David | 7 | 7 | 2 | 8 | 24 |  | 51 | 
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem |  | Pořadí | 
|---|
| 13 | Navrátil Bedřich | 17 | 17 | 18 | 18 | 70 |  | 1 | 
| 41 | Kodeš Václav | 17 | 16 | 17 | 18 | 68 |  | 2 | 
| 44 | Bašta Václav | 18 | 17 | 19 | 13 | 67 |  | 3 | 
| 36 | Staněk Jan | 14 | 18 | 17 | 16 | 65 |  | 4 | 
| 43 | Hauk Pavel | 15 | 17 | 14 | 15 | 61 |  | 5 | 
| 62 | Folauf Zdeněk | 16 | 17 | 14 | 12 | 59 |  | 6 | 
| 9 | Hrouda Jaroslav | 14 | 15 | 14 | 15 | 58 |  | 7 | 
| 31 | Veis Jiří | 14 | 17 | 12 | 14 | 57 |  | 8 | 
| 8 | Lengyel Ivan | 12 | 17 | 14 | 13 | 56 |  | 9 | 
| 66 | Podlaha Libor | 13 | 14 | 12 | 16 | 55 |  | 10 | 
| 69 | Lisec Miroslav | 14 | 14 | 10 | 14 | 52 |  | 11 | 
| 18 | Dvořák Josef | 12 | 11 | 13 | 10 | 46 |  | 12 | 
| 3 | Fidler René | 8 | 12 | 10 | 12 | 42 |  | 13 | 
| 61 | Záruba Petr | 14 | 9 | 9 | 8 | 40 |  | 14 | 
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem | 
|---|
| 73% | 78% | 70% | 74% | 74% |