Výsledky závodů
Zpět
Grand Prix Prague 2022
200 Terčů
Datum konání: 23.04.2022 - 24.04.2022
Místo konání: střelnice Vráž (shooting ground Vraz)
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | Stát | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
---|
204 | Broussier Pauline | F | 22 | 24 | 25 | 23 | 21 | 19 | 22 | 22 | 178 | | 1 |
157 | Štenglová Michaela | CZ | 20 | 24 | 18 | 20 | 16 | 16 | 20 | 18 | 152 | | 2 |
124 | Hewing Nicole | D | 19 | 20 | 17 | 18 | 21 | 22 | 17 | 15 | 149 | | 3 |
143 | Staňková Eva | CZ | 18 | 15 | 24 | 19 | 17 | 16 | 19 | 17 | 145 | | 4 |
191 | Maňáková Martina | CZ | 17 | 21 | 22 | 13 | 19 | 19 | 16 | 15 | 142 | | 5 |
196 | Buniowska Katarzyna | PL | 19 | 17 | 18 | 18 | 21 | 16 | 18 | 13 | 140 | | 6 |
109 | Hartig Antonia | A | 16 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 15 | 16 | 139 | | 7 |
89 | Gögl Silvia | D | 19 | 22 | 18 | 15 | 17 | 16 | 12 | 14 | 133 | | 8 |
189 | Penzer Johanne | GB | 16 | 12 | 20 | 15 | 19 | 18 | 17 | 14 | 131 | | 9 |
183 | Chmelová Adéla | CZ | 13 | 15 | 20 | 16 | 18 | 17 | 14 | 15 | 128 | | 10 |
56 | Lehensteiner Susanne | A | 15 | 13 | 17 | 15 | 18 | 15 | 14 | 13 | 120 | | 11 |
82 | Řeháková Lucie | CZ | 17 | 12 | 17 | 13 | 16 | 18 | 10 | 14 | 117 | | 12 |
129 | Swarts Margriet | NL | 17 | 14 | 15 | 11 | 15 | 17 | 15 | 12 | 116 | | 13 |
29 | Hufnagl Elisabeth | A | 9 | 12 | 16 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12 | 104 | | 14 |
179 | Wullweber Steffi | D | 14 | 10 | 15 | 11 | 11 | 9 | 7 | 13 | 90 | | 15 |
133 | Fidlerová Petra | CZ | 12 | 19 | 17 | 12 | 12 | 15 | | | 87 | | 16 |
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | Stát | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
---|
168 | Černošek Kryštof | CZ | 18 | 20 | 23 | 17 | 18 | 22 | 16 | 14 | 148 | | 1 |
118 | Špaček ml. Pavel | CZ | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | 13 | 14 | 14 | 111 | | 2 |
218 | Hlaváček Václav ml. | CZ | 13 | 14 | 15 | 9 | 14 | 13 | 17 | 8 | 103 | | 3 |
119 | Kovařík Aleš | CZ | 13 | 10 | 13 | 12 | 10 | 15 | 10 | 11 | 94 | | 4 |
112 | Hondl Kamil | CZ | | | | | | | | | 0 | | 5 |
Kategorie: Muži
Číslo | Jméno | Stát | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
---|
107 | Szakács Zoltán | H | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 182 | | 1 |
187 | Field Karl | GB | 24 | 23 | 24 | 21 | 20 | 23 | 23 | 21 | 179 | | 2 |
115 | Melcher Josef | A | 21 | 24 | 22 | 23 | 25 | 21 | 18 | 23 | 177 | 10 | 3 |
199 | Bonea Horatiu | RO | 21 | 21 | 24 | 18 | 24 | 25 | 24 | 20 | 177 | 9 | 4 |
146 | Štícha Lubomír | CZ | 22 | 22 | 25 | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 176 | | 5 |
30 | Hufnagl Ralf | A | 21 | 23 | 24 | 20 | 22 | 24 | 22 | 20 | 176 | | 5 |
110 | Hondl František | CZ | 22 | 24 | 23 | 20 | 23 | 20 | 20 | 22 | 174 | | 7 |
141 | Pražák Petr | CZ | 22 | 23 | 23 | 22 | 17 | 22 | 21 | 22 | 172 | | 8 |
181 | Staněk Tomáš | CZ | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 172 | | 9 |
213 | Farkas Endre | H | 18 | 25 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 172 | | 9 |
136 | Geiselmayr Rainer | A | 25 | 20 | 22 | 21 | 19 | 23 | 20 | 22 | 172 | | 9 |
201 | Hertl Igor | SK | 22 | 23 | 23 | 20 | 25 | 20 | 21 | 18 | 172 | | 9 |
203 | Condette Samuel | F | 21 | 19 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 170 | | 13 |
159 | Herel Hubert | CZ | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 170 | | 13 |
135 | Felbermair Martin | A | 19 | 23 | 22 | 19 | 22 | 20 | 23 | 21 | 169 | | 15 |
86 | Rößle Johann | D | 21 | 22 | 22 | 19 | 23 | 20 | 22 | 20 | 169 | | 15 |
131 | Gruber Christoph | A | 21 | 23 | 22 | 19 | 20 | 23 | 18 | 22 | 168 | | 17 |
10 | Prokop Jiří | CZ | 20 | 23 | 19 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 168 | | 17 |
80 | Nečas Václav | CZ | 20 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 | 23 | 17 | 168 | | 17 |
98 | Rybín Milan | CZ | 23 | 22 | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 17 | 167 | | 20 |
85 | Mayrhörmann Robert | D | 22 | 22 | 21 | 16 | 21 | 23 | 22 | 19 | 166 | | 21 |
77 | Medek Jiří | CZ | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 23 | 164 | | 22 |
53 | Stefański Wojciech | PL | 18 | 21 | 24 | 19 | 23 | 20 | 21 | 18 | 164 | | 22 |
108 | Matějů Filip | CZ | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 22 | 16 | 163 | | 24 |
1 | Potůček Jaroslav | CZ | 20 | 22 | 23 | 17 | 22 | 16 | 22 | 20 | 162 | | 25 |
68 | Timmermans Simon | NL | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 162 | | 25 |
190 | Můčka Igor | CZ | 19 | 22 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 19 | 162 | | 25 |
104 | Urcan Florin | RO | 23 | 18 | 20 | 21 | 23 | 22 | 18 | 17 | 162 | | 25 |
76 | Jeleň Ivan | CZ | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 16 | 162 | | 25 |
156 | Schwerdt Tobias | D | 21 | 20 | 21 | 24 | 20 | 23 | 17 | 16 | 162 | | 25 |
206 | Korbán Krisztián | H | 18 | 21 | 23 | 19 | 23 | 20 | 20 | 17 | 161 | | 31 |
149 | Škripek Vladimir | SK | 18 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 19 | 17 | 160 | | 32 |
105 | Gráf Péter | H | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 20 | 17 | 20 | 159 | | 33 |
97 | Stanislav Tomáš | CZ | 17 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 17 | 159 | | 33 |
69 | Smit Laurens | NL | 22 | 20 | 21 | 17 | 19 | 21 | 17 | 21 | 158 | | 35 |
38 | Divišek st. Martin | CZ | 20 | 22 | 23 | 17 | 20 | 23 | 15 | 17 | 157 | | 36 |
153 | Chrudimský Petr | CZ | 20 | 23 | 20 | 19 | 20 | 17 | 23 | 15 | 157 | | 36 |
92 | Messink Michael | NL | 16 | 21 | 23 | 20 | 18 | 23 | 21 | 15 | 157 | | 36 |
116 | Špaček Pavel | CZ | 21 | 19 | 23 | 19 | 18 | 21 | 21 | 15 | 157 | | 36 |
154 | Mikulka Peter | SK | 17 | 19 | 24 | 19 | 20 | 22 | 21 | 15 | 157 | | 36 |
173 | Driml Michal | CZ | 21 | 22 | 21 | 18 | 18 | 20 | 16 | 20 | 156 | | 41 |
171 | Muchitsch Philipp | A | 20 | 21 | 21 | 18 | 23 | 19 | 19 | 15 | 156 | | 41 |
228 | Sirbu Ioan | RO | 23 | 19 | 22 | 18 | 18 | 20 | 16 | 19 | 155 | | 43 |
46 | Boja Gabor | A | 18 | 17 | 20 | 19 | 21 | 23 | 17 | 19 | 154 | | 44 |
65 | Kaprálek Michal | CZ | 22 | 17 | 20 | 18 | 20 | 18 | 21 | 18 | 154 | | 44 |
32 | Prokes Vladimir | CZ | 16 | 20 | 21 | 18 | 22 | 19 | 22 | 16 | 154 | | 44 |
144 | Mocek Michal | CZ | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 20 | 15 | 153 | | 47 |
62 | Rohrhofer Marco | A | 20 | 19 | 19 | 21 | 23 | 17 | 20 | 14 | 153 | | 47 |
25 | Fidler René | CZ | 23 | 22 | 21 | 15 | 18 | 21 | 20 | 13 | 153 | | 47 |
72 | Dalenoord Armin | NL | 21 | 20 | 21 | 15 | 18 | 18 | 21 | 18 | 152 | | 50 |
161 | Vaněk Matěj | CZ | 18 | 19 | 18 | 19 | 22 | 21 | 18 | 17 | 152 | | 50 |
145 | Liška Lukáš | CZ | 20 | 21 | 19 | 17 | 18 | 22 | 20 | 15 | 152 | | 50 |
51 | Pluciński Marcin Plutoo | PL | 21 | 21 | 20 | 19 | 22 | 16 | 19 | 14 | 152 | | 50 |
111 | Komarek Josef | CZ | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 21 | 12 | 152 | | 50 |
90 | Petrášek Tomáš | CZ | 20 | 19 | 21 | 21 | 16 | 18 | 17 | 19 | 151 | | 55 |
210 | Zsarnay Istvan Gabor | H | 20 | 19 | 21 | 17 | 23 | 15 | 18 | 18 | 151 | | 55 |
207 | Macsek Lajos | H | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 | 13 | 151 | | 55 |
164 | Vejr Zbyněk | CZ | 16 | 22 | 18 | 17 | 17 | 22 | 17 | 21 | 150 | | 58 |
70 | Maarsingh Wim | NL | 19 | 20 | 18 | 21 | 21 | 20 | 15 | 15 | 149 | | 59 |
84 | Visser Lars | NL | 21 | 19 | 21 | 20 | 17 | 22 | 16 | 13 | 149 | | 59 |
13 | Aschauer Philipp | A | 18 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 15 | 11 | 149 | | 59 |
182 | Slechta Martin | CZ | 19 | 20 | 17 | 15 | 20 | 23 | 17 | 17 | 148 | | 62 |
9 | Mrázek Lubomír | CZ | 24 | 17 | 19 | 18 | 21 | 15 | 18 | 16 | 148 | | 62 |
11 | Czetner István | H | 21 | 15 | 18 | 19 | 22 | 19 | 20 | 14 | 148 | | 62 |
130 | Hackl Ian | A | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 | 17 | 20 | 147 | | 65 |
186 | Zázvorka Pavel | CZ | 16 | 18 | 21 | 20 | 20 | 15 | 18 | 19 | 147 | | 65 |
139 | Šustek Matěj | CZ | 19 | 19 | 18 | 15 | 23 | 19 | 17 | 17 | 147 | | 65 |
87 | Rößle Michael | D | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 147 | | 65 |
102 | Peppinck Karel jr | NL | 16 | 19 | 18 | 20 | 25 | 18 | 15 | 16 | 147 | | 65 |
132 | Geisler Rex | D | 15 | 17 | 19 | 18 | 21 | 20 | 20 | 16 | 146 | | 70 |
225 | Gugerbauer Wilfried | A | 18 | 21 | 19 | 15 | 22 | 16 | 18 | 16 | 145 | | 71 |
202 | Horvath Norbert | SK | 20 | 20 | 16 | 21 | 18 | 17 | 17 | 16 | 145 | | 71 |
152 | Štengl Jiří | CZ | 18 | 18 | 22 | 19 | 20 | 15 | 17 | 16 | 145 | | 71 |
217 | Hlaváček Václav | CZ | 19 | 21 | 22 | 17 | 19 | 18 | 15 | 13 | 144 | | 74 |
209 | Kőfalvi László | H | 17 | 17 | 21 | 14 | 20 | 18 | 20 | 16 | 143 | | 75 |
140 | Mocek Martin | CZ | 18 | 21 | 22 | 15 | 17 | 17 | 19 | 14 | 143 | | 75 |
155 | Hahn Michael | D | 17 | 19 | 17 | 21 | 16 | 18 | 15 | 19 | 142 | | 77 |
44 | Ofenböck Richard | A | 19 | 14 | 20 | 19 | 18 | 22 | 14 | 16 | 142 | | 77 |
2 | Vranák Martin | CZ | 21 | 15 | 23 | 14 | 18 | 15 | 21 | 15 | 142 | | 77 |
71 | Hidding Hidde Jan | NL | 19 | 14 | 20 | 16 | 20 | 18 | 17 | 16 | 140 | | 80 |
180 | Wullweber Jörg | D | 13 | 15 | 21 | 19 | 16 | 15 | 19 | 21 | 139 | | 81 |
34 | Hrouda Josef | CZ | 19 | 18 | 20 | 15 | 20 | 18 | 15 | 14 | 139 | | 81 |
216 | Tóth Gabor | H | 18 | 16 | 21 | 15 | 19 | 16 | 16 | 17 | 138 | | 83 |
4 | Kureš Jan | CZ | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 14 | 16 | 137 | | 84 |
79 | Nejedlý Luděk | CZ | 17 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 137 | | 84 |
169 | Všetula Miroslav | CZ | 17 | 13 | 23 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 136 | | 86 |
43 | Dosser Michael | A | 15 | 16 | 17 | 16 | 19 | 22 | 15 | 16 | 136 | | 86 |
81 | Řehák Pavel | CZ | 18 | 15 | 21 | 16 | 19 | 13 | 16 | 17 | 135 | | 88 |
121 | Jung Johannes | D | 23 | 24 | 23 | 25 | | | 20 | 19 | 134 | | 89 |
175 | Hoľan Andrej | SK | 12 | 16 | 21 | 18 | 21 | 17 | 13 | 16 | 134 | | 89 |
54 | Kölbel František | CZ | 14 | 18 | 18 | 13 | 19 | 16 | 21 | 15 | 134 | | 89 |
227 | Prähofer Günther | A | 18 | 20 | 17 | 17 | 19 | 15 | 13 | 15 | 134 | | 89 |
27 | Beran Miroslav | CZ | 18 | 14 | 20 | 16 | 18 | 19 | 12 | 14 | 131 | | 93 |
113 | Michálek Lubomír | CZ | 15 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 | 17 | 16 | 130 | | 94 |
127 | Swarts Wim | NL | 19 | 17 | 18 | 15 | 17 | 15 | 17 | 12 | 130 | | 94 |
18 | Suda Ladislav | CZ | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 | 12 | 11 | 16 | 129 | | 96 |
88 | von Schönberg Maximilian | D | 16 | 15 | 15 | 18 | 15 | 19 | 17 | 14 | 129 | | 96 |
49 | Nowak Andrzej | PL | 15 | 14 | 17 | 16 | 19 | 18 | 16 | 14 | 129 | | 96 |
50 | Kowalski Marek | PL | 17 | 18 | 21 | 14 | 19 | 16 | 15 | 9 | 129 | | 96 |
93 | Merlijn Sander | NL | 20 | 16 | 16 | 14 | 18 | 14 | 16 | 14 | 128 | | 100 |
142 | Rezbárik Marek | CZ | 16 | 17 | 18 | 12 | 16 | 13 | 17 | 18 | 127 | | 101 |
66 | Chvojka Radek | CZ | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 12 | 16 | 127 | | 101 |
40 | Zbornik Karek | CZ | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | 24 | 13 | 14 | 126 | | 103 |
167 | Berný Jaroslav | CZ | 16 | 9 | 20 | 18 | 15 | 18 | 19 | 10 | 125 | | 104 |
184 | Tureček Jiří | CZ | 15 | 14 | 18 | 16 | 21 | 13 | 15 | 11 | 123 | | 105 |
61 | Kraus Christian | A | 15 | 13 | 21 | 12 | 19 | 14 | 12 | 16 | 122 | | 106 |
59 | Steininger Philipp | A | 15 | 12 | 16 | 16 | 19 | 17 | 17 | 9 | 121 | | 107 |
178 | Šmelko Viktor | SK | 17 | 14 | 18 | 14 | 19 | 16 | 14 | 9 | 121 | | 107 |
148 | Vícha Jakub | CZ | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 18 | 7 | 116 | | 109 |
177 | Hrehor Jaroslav | SK | 12 | 16 | 17 | 11 | 15 | 19 | 13 | 12 | 115 | | 110 |
37 | Divišek st. Tomáš | CZ | 12 | 13 | 15 | 10 | 18 | 16 | 18 | 11 | 113 | | 111 |
195 | Šink Boris | SLO | 16 | 11 | 17 | 10 | 16 | 17 | 14 | 10 | 111 | | 112 |
185 | Havlík Dušan | CZ | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 12 | 16 | 11 | 109 | | 113 |
223 | Schoberleitner Robert | A | 13 | 14 | 15 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 101 | | 114 |
57 | Brantner Ernst | A | 15 | 13 | 19 | 14 | 19 | | | 12 | 92 | | 115 |
21 | Würmer Michael | A | 15 | 14 | 15 | 10 | | 15 | 12 | 8 | 89 | | 116 |
52 | Stefańska Katarzyna | PL | 15 | 9 | 14 | 8 | 15 | 13 | 5 | 7 | 86 | | 117 |
5 | Pitelka Antonín | CZ | 5 | 11 | 9 | 12 | 18 | 11 | 13 | 5 | 84 | | 118 |
194 | Jaklič Janez | SLO | 14 | 5 | 12 | 12 | 6 | 10 | 14 | 7 | 80 | | 119 |
219 | Bertleff Michael | A | 19 | 19 | 21 | 20 | | | | | 79 | | 120 |
23 | Duchoň Jakub | CZ | 4 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 12 | 11 | 71 | | 121 |
117 | Zigo Martin | CZ | 18 | 18 | 14 | 15 | | | | | 65 | | 122 |
147 | Druga Andrej | SK | | | | | | | | | 0 | | 123 |
137 | Sárközy Gyula | H | | | | | | | | | 0 | | 123 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Stát | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
---|
160 | Zázvorka Pavel | CZ | 22 | 22 | 24 | 19 | 22 | 23 | 21 | 22 | 175 | | 1 |
47 | Lukaseder Herbert | A | 24 | 21 | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 172 | | 2 |
172 | Salaj Josef | CZ | 19 | 22 | 20 | 24 | 17 | 24 | 22 | 20 | 168 | | 3 |
166 | Černošek Milan | CZ | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 167 | | 4 |
128 | Jankovský Miroslav | CZ | 21 | 21 | 20 | 19 | 24 | 22 | 21 | 19 | 167 | | 5 |
158 | Vaňáč Václav | CZ | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 24 | 18 | 19 | 166 | | 6 |
170 | Hruska Pavel | CZ | 20 | 19 | 23 | 18 | 23 | 20 | 18 | 20 | 161 | | 7 |
220 | Piculin Igor | SLO | 21 | 22 | 20 | 16 | 18 | 23 | 19 | 19 | 158 | | 8 |
20 | Rataj Václav | CZ | 21 | 19 | 23 | 17 | 22 | 20 | 17 | 19 | 158 | | 8 |
101 | Peppinck Karel sr | NL | 20 | 22 | 21 | 16 | 19 | 19 | 19 | 21 | 157 | | 10 |
36 | Lengyel György | H | 19 | 19 | 24 | 19 | 16 | 23 | 22 | 15 | 157 | | 10 |
22 | Magyar Csaba | H | 21 | 16 | 23 | 20 | 20 | 23 | 19 | 13 | 155 | | 12 |
106 | Lázár Tamás | H | 21 | 18 | 21 | 21 | 18 | 21 | 20 | 14 | 154 | | 13 |
17 | Koloc Martin | CZ | 18 | 17 | 20 | 20 | 22 | 19 | 19 | 18 | 153 | | 14 |
198 | Zucker Gerhard | A | 22 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 17 | 17 | 153 | | 14 |
99 | Sokola Bronislav | CZ | 19 | 19 | 16 | 18 | 21 | 19 | 20 | 20 | 152 | | 16 |
78 | Lengyel jiri | CZ | 22 | 18 | 16 | 20 | 22 | 19 | 19 | 16 | 152 | | 16 |
125 | Dirkskötter Frank | D | 17 | 20 | 22 | 20 | 19 | 17 | 20 | 15 | 150 | | 18 |
35 | Matoušek Václav | CZ | 16 | 23 | 20 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 | 149 | | 19 |
188 | Malin Robert | GB | 20 | 16 | 19 | 16 | 21 | 16 | 19 | 18 | 145 | | 20 |
215 | Németh Zsolt | H | 18 | 18 | 22 | 20 | 14 | 19 | 16 | 17 | 144 | | 21 |
100 | Koning Matthijs | NL | 21 | 18 | 20 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 144 | | 21 |
28 | Tóth Emil | H | 19 | 17 | 22 | 16 | 21 | 16 | 15 | 17 | 143 | | 23 |
58 | Buchinger Franz | A | 19 | 17 | 19 | 15 | 18 | 19 | 21 | 14 | 142 | | 24 |
45 | Fröch Josef | A | 16 | 20 | 15 | 19 | 17 | 20 | 15 | 19 | 141 | | 25 |
208 | Zsarnay Istvan | H | 21 | 16 | 21 | 17 | 20 | 13 | 17 | 14 | 139 | | 26 |
222 | Vilfan Marko | SLO | 18 | 18 | 21 | 16 | 20 | 12 | 20 | 13 | 138 | | 27 |
212 | Gajdács György | H | 19 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 137 | | 28 |
55 | Sitz-Krumberger Gustav | A | 17 | 19 | 20 | 16 | 17 | 12 | 17 | 17 | 135 | | 29 |
122 | Bour Peter | D | 17 | 20 | 18 | 14 | 19 | 13 | 18 | 16 | 135 | | 29 |
91 | Messink Gerard | NL | 18 | 18 | 19 | 19 | 7 | 21 | 19 | 13 | 134 | | 31 |
63 | Haberl Johann | A | 13 | 20 | 16 | 13 | 19 | 20 | 14 | 15 | 130 | | 32 |
83 | Visser Jos | NL | 19 | 16 | 20 | 15 | 14 | 17 | 12 | 16 | 129 | | 33 |
73 | Jiráček Zdeněk | CZ | 20 | 15 | 16 | 15 | 22 | 16 | 13 | 12 | 129 | | 33 |
16 | Kašpar Jiří | CZ | 15 | 15 | 18 | 8 | 21 | 18 | 15 | 18 | 128 | | 35 |
120 | Paleček Ladislav | CZ | 17 | 13 | 15 | 16 | 19 | 12 | 19 | 15 | 126 | | 36 |
226 | Schnur Günter | A | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 19 | 14 | 12 | 125 | | 37 |
19 | Leihs Gustav | CZ | 19 | 16 | 18 | 13 | 16 | 16 | 15 | 10 | 123 | | 38 |
64 | Watzinger Walter | A | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 121 | | 39 |
193 | Soklič Boštjan | SLO | 18 | 13 | 18 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 120 | | 40 |
211 | Deczki József | H | 14 | 20 | 15 | 17 | 13 | 19 | 11 | 9 | 118 | | 41 |
75 | Lengyel Ivan | CZ | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 12 | 12 | 115 | | 42 |
174 | Činčera Přemysl | CZ | 23 | 16 | 24 | 19 | | | | | 82 | | 43 |
165 | Drábek Libor | CZ | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 9 | 11 | 13 | 80 | | 44 |
67 | Wilzing Bert | NL | 11 | | | 11 | | | | | 22 | | 45 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
---|
205 | Csákány László | H | 22 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 162 | | 1 |
151 | Uher Jaromir | CZ | 16 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 18 | 159 | | 2 |
221 | Kersnik Mitja | SLO | 18 | 19 | 20 | 18 | 21 | 21 | 22 | 18 | 157 | | 3 |
31 | Mitáš Jaroslav | CZ | 14 | 23 | 21 | 19 | 18 | 19 | 22 | 20 | 156 | | 4 |
163 | Pražák František | CZ | 20 | 17 | 19 | 17 | 21 | 20 | 18 | 14 | 146 | | 5 |
176 | Líška Ján | SK | 18 | 19 | 16 | 18 | 19 | 17 | 14 | 20 | 141 | | 6 |
126 | Schälchli Andreas | CH | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 24 | 14 | 13 | 141 | | 6 |
7 | Paur Milan | CZ | 16 | 18 | 20 | 16 | 18 | 19 | 17 | 16 | 140 | | 8 |
8 | Staněk Jan | CZ | 21 | 18 | 16 | 17 | 21 | 16 | 14 | 16 | 139 | | 9 |
96 | Sipos Péter Eger | H | 21 | 21 | 14 | 14 | 18 | 17 | 14 | 19 | 138 | | 10 |
114 | Papp Ferenc | H | 21 | 21 | 16 | 11 | 20 | 16 | 15 | 18 | 138 | | 10 |
42 | Schneider Hans | D | 16 | 20 | 14 | 13 | 19 | 19 | 21 | 15 | 137 | | 12 |
95 | Schoenke Ralf | D | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 | 14 | 136 | | 13 |
48 | Meixner Ernst | A | 17 | 18 | 17 | 13 | 18 | 20 | 17 | 13 | 133 | | 14 |
39 | Szabó János | H | 17 | 14 | 19 | 13 | 19 | 18 | 18 | 13 | 131 | | 15 |
197 | Kryszkiewicz Hubert | PL | 20 | 16 | 17 | 16 | 20 | 14 | 12 | 13 | 128 | | 16 |
123 | Baptist Heiner | D | 17 | 14 | 15 | 16 | 21 | 14 | 16 | 14 | 127 | | 17 |
74 | Ryšavý Miroslav | CZ | 18 | 14 | 18 | 9 | 20 | 14 | 11 | 13 | 117 | | 18 |
26 | Scheible Martin | D | 15 | 13 | 16 | 11 | 17 | 17 | 13 | 9 | 111 | | 19 |
224 | Kreupl Rudolf | A | 16 | 11 | 18 | 15 | 10 | 7 | 15 | 12 | 104 | | 20 |
33 | Wunderlich Eberhard | D | 14 | | | 11 | 17 | 11 | 13 | 12 | 78 | | 21 |
60 | Hagen Heinz | A | 14 | 7 | 15 | 13 | | | | | 49 | | 22 |
Kategorie: Master
Číslo | Jméno | Stát | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
---|
41 | Traussnigg Hermann | A | 18 | 14 | 21 | 20 | 22 | 20 | 17 | 21 | 153 | | 1 |
94 | Timmermans Dick | NL | 15 | 19 | 19 | 15 | 20 | 18 | 17 | 15 | 138 | | 2 |
214 | Szabó Károly | H | 12 | 21 | 17 | 15 | 21 | 15 | 19 | 11 | 131 | | 3 |
15 | Brouček Ladislav | CZ | 14 | 13 | 18 | 10 | 15 | 19 | 16 | 11 | 116 | | 4 |
14 | Hrouda Jaroslav | CZ | 15 | 16 | 20 | 15 | 11 | 13 | 12 | 13 | 115 | | 5 |
103 | Spitzka Heinz | D | 15 | 15 | 18 | 16 | | | | | 64 | | 6 |
3 | Tóth Ladislav | CZ | | | | | | | | | 0 | | 7 |
Statistika:
I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem |
---|
72% | 72% | 77% | 68% | 75% | 73% | 69% | 63% | 71% |