Výsledky závodu
Zpět
FITASC GRAND PRIX Prague 2002
Mistrovství ČR v LP - 200 Terčů
Datum konání: 25.05.2002 - 26.05.2002
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Celkem | | Pořadí |
---|
197 | Kotova Inna | RUS | 15 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 13 | 16 | 131 | | 1 |
181 | Kopper Renate | A | 15 | 14 | 13 | 13 | 18 | 14 | 17 | 19 | 123 | | 2 |
192 | Oosterveen Joke | NL | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 11 | 14 | 19 | 120 | | 3 |
142 | Derestiat Isabelle | B | 20 | 14 | 10 | 14 | 16 | 17 | 10 | 18 | 119 | | 4 |
166 | Kuperus Gerdy | NL | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 19 | 94 | | 5 |
163 | Duran Margarethe | A | 9 | 6 | 9 | 10 | 16 | 6 | 10 | 13 | 79 | | 6 |
159 | Muhr Waltmann Marita | D | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9 | 46 | | 7 |
184 | Perfilova Irina | RUS | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 43 | | 8 |
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Celkem | | Pořadí |
---|
186 | Szerdahelyi Andras | H | 20 | 22 | 18 | 16 | 18 | 18 | 22 | 19 | 153 | 21 | 1 |
205 | Gruber Christoph | A | 20 | 18 | 22 | 17 | 21 | 18 | 18 | 19 | 153 | 20 | 2 |
171 | Wolff Lutz | D | 19 | 14 | 17 | 19 | 16 | 17 | 19 | 21 | 142 | | 3 |
212 | Císař Luděk | CZ | 22 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 20 | 137 | | 4 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Celkem | | Pořadí |
---|
29 | Dunne John | GB | 24 | 17 | 22 | 20 | 24 | 22 | 22 | 24 | 175 | | 1 |
165 | Bremer Olivier | B | 24 | 22 | 23 | 16 | 22 | 21 | 20 | 24 | 172 | 21 | 2 |
53 | Manvell Tony | GB | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 172 | 19 | 3 |
47 | Kempley David | GB | 23 | 19 | 23 | 16 | 24 | 20 | 23 | 23 | 171 | | 4 |
183 | Rist Ken | GB | 22 | 17 | 23 | 21 | 23 | 20 | 23 | 21 | 170 | | 5 |
43 | Hadler Johan | A | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 19 | 24 | 167 | | 6 |
16 | Carrie David | GB | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 23 | 166 | | 7 |
96 | De Zwart Wim | NL | 20 | 24 | 18 | 22 | 20 | 17 | 22 | 23 | 166 | | 7 |
4 | Izzard David | GB | 21 | 21 | 22 | 20 | 17 | 18 | 25 | 21 | 165 | | 9 |
35 | Field Karl | GB | 24 | 18 | 22 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 162 | | 10 |
113 | Franke Tie | NL | 21 | 19 | 19 | 22 | 19 | 19 | 22 | 21 | 162 | | 10 |
19 | Manshoven Eric | B | 17 | 19 | 17 | 21 | 22 | 20 | 21 | 24 | 161 | | 12 |
67 | Lukaseder Herbert | A | 20 | 19 | 19 | 21 | 18 | 20 | 22 | 21 | 160 | | 13 |
179 | van der Hoek John | NL | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 15 | 20 | 24 | 159 | | 14 |
61 | Lagler Wolfgang | A | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 | 22 | 22 | 21 | 159 | | 14 |
93 | Goosens Joannes | B | 21 | 17 | 21 | 21 | 19 | 14 | 21 | 23 | 157 | | 16 |
39 | Kořínek Jindřich | CZ | 22 | 18 | 19 | 17 | 21 | 17 | 21 | 21 | 156 | | 17 |
31 | Buksa Jan | CZ | 20 | 17 | 21 | 16 | 23 | 20 | 20 | 19 | 156 | | 17 |
22 | Zázvorka Pavel | CZ | 19 | 21 | 19 | 17 | 21 | 22 | 18 | 19 | 156 | | 17 |
127 | Neuburger Josef | A | 19 | 16 | 20 | 19 | 20 | 21 | 18 | 22 | 155 | | 20 |
194 | Aleksandrov Sergey | RUS | 22 | 17 | 19 | 18 | 18 | 23 | 20 | 18 | 155 | | 20 |
161 | Watts Steve | GB | 18 | 21 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 154 | | 22 |
190 | Martinelli Davide | I | 19 | 15 | 23 | 19 | 19 | 18 | 22 | 19 | 154 | | 22 |
106 | Plachetka Norbert | D | 22 | 19 | 17 | 15 | 22 | 21 | 19 | 19 | 154 | | 22 |
139 | Di Luciano Sebastiano | B | 19 | 18 | 20 | 15 | 22 | 18 | 18 | 23 | 153 | | 25 |
107 | Shore Andy | GB | 22 | 19 | 18 | 16 | 19 | 19 | 19 | 21 | 153 | | 25 |
116 | Van De Merbel Nico | NL | 20 | 17 | 20 | 16 | 22 | 17 | 21 | 20 | 153 | | 25 |
202 | Beregov Viktor | EST | 22 | 14 | 18 | 21 | 20 | 13 | 21 | 23 | 152 | | 28 |
157 | Jankovský Miroslav | CZ | 22 | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 18 | 21 | 152 | | 28 |
38 | De Witte Daniel | B | 20 | 16 | 15 | 16 | 23 | 18 | 24 | 19 | 151 | | 30 |
112 | Comerio Alberto | I | 20 | 17 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 151 | | 30 |
150 | Sándor Janos | H | 21 | 18 | 20 | 17 | 18 | 16 | 24 | 17 | 151 | | 30 |
68 | Rykr Eduard | CZ | 19 | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 22 | 20 | 150 | | 33 |
63 | Rybín Milan | CZ | 21 | 17 | 20 | 15 | 19 | 19 | 21 | 18 | 150 | | 33 |
20 | Appel Rudolf | A | 19 | 19 | 18 | 19 | 22 | 19 | 20 | 14 | 150 | | 33 |
140 | Meixner Ernst | A | 18 | 19 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 21 | 149 | | 36 |
89 | Jung Johannes | D | 20 | 16 | 15 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 149 | | 36 |
109 | Brandl Manfred | A | 18 | 17 | 19 | 17 | 16 | 20 | 19 | 22 | 148 | | 38 |
187 | Wagger Franz | A | 17 | 16 | 19 | 15 | 22 | 18 | 20 | 21 | 148 | | 38 |
65 | Reader Alan | GB | 19 | 15 | 17 | 20 | 17 | 19 | 21 | 20 | 148 | | 38 |
160 | Vlášek Miroslav | CZ | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 20 | 148 | | 38 |
131 | Schendell Claus | D | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 16 | 16 | 19 | 148 | | 38 |
60 | Herperger Jözsef | H | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 148 | | 38 |
101 | Lazár Tamás | H | 22 | 23 | 18 | 16 | 19 | 17 | 20 | 13 | 148 | | 38 |
170 | Kroupa Patrik | CZ | 18 | 16 | 21 | 15 | 19 | 19 | 21 | 18 | 147 | | 45 |
36 | Sarkadi Gabor | H | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 15 | 147 | | 45 |
37 | Bernhardt Hans Jörg | A | 21 | 17 | 20 | 18 | 16 | 15 | 19 | 20 | 146 | | 47 |
188 | Koch Claus | D | 21 | 16 | 22 | 16 | 21 | 12 | 19 | 19 | 146 | | 47 |
50 | Mrhálek Karel | CZ | 20 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 146 | | 47 |
13 | Brenner Harald | A | 20 | 17 | 17 | 16 | 22 | 17 | 21 | 16 | 146 | | 47 |
62 | Moortgat Dirk | B | 19 | 20 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 21 | 145 | | 51 |
77 | Roe Keith | GB | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 22 | 144 | | 52 |
57 | Schneider Johann | D | 19 | 13 | 20 | 18 | 18 | 15 | 21 | 20 | 144 | | 52 |
34 | Hagl Nikolaus | D | 15 | 19 | 16 | 18 | 20 | 17 | 16 | 22 | 143 | | 54 |
14 | Činčera Přemysl | CZ | 20 | 16 | 14 | 15 | 20 | 19 | 20 | 19 | 143 | | 54 |
195 | Můčka Igor | CZ | 20 | 18 | 19 | 17 | 18 | 16 | 16 | 19 | 143 | | 54 |
9 | Meixner Erhart | A | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 15 | 19 | 18 | 143 | | 54 |
173 | Pletikosics István | H | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 22 | 142 | | 58 |
104 | Kubík Jindřich | CZ | 21 | 15 | 19 | 16 | 18 | 17 | 17 | 19 | 142 | | 58 |
137 | Papp Ferenc | H | 20 | 14 | 19 | 16 | 20 | 20 | 16 | 17 | 142 | | 58 |
162 | Zsuffa Béla | H | 19 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 19 | 22 | 141 | | 61 |
11 | Koloc Martin | CZ | 20 | 19 | 14 | 11 | 18 | 22 | 21 | 16 | 141 | | 61 |
102 | Noskov Oleg | RUS | 18 | 16 | 16 | 15 | 20 | 16 | 20 | 19 | 140 | | 63 |
169 | Thonhauser Ehrenfried | A | 18 | 16 | 21 | 17 | 15 | 15 | 19 | 18 | 139 | | 64 |
151 | Piegler Robert | A | 18 | 18 | 15 | 13 | 20 | 18 | 15 | 21 | 138 | | 65 |
49 | Hartig-Girardoni Hubertus | A | 16 | 15 | 20 | 16 | 19 | 13 | 23 | 16 | 138 | | 65 |
120 | Pap Sándor | H | 18 | 21 | 18 | 11 | 17 | 17 | 16 | 19 | 137 | | 67 |
81 | Wolff Alfons-Josef | D | 21 | 16 | 16 | 17 | 15 | 19 | 14 | 19 | 137 | | 67 |
110 | Staněk Libor | CZ | 18 | 17 | 17 | 16 | 19 | 18 | 16 | 16 | 137 | | 67 |
136 | Smith John Robert Grant | GB | 17 | 19 | 20 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 137 | | 67 |
114 | Nekludov Oleg | RUS | 22 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 21 | 136 | | 71 |
28 | Hadrian Ulrich | D | 16 | 13 | 15 | 17 | 21 | 13 | 21 | 20 | 136 | | 71 |
128 | De Heyn Eduard | B | 17 | 17 | 18 | 13 | 15 | 17 | 21 | 18 | 136 | | 71 |
174 | Gariboldi Cesare | I | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 11 | 18 | 136 | | 71 |
44 | Šunda Václav | CZ | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 20 | 16 | 21 | 135 | | 75 |
211 | Wirtitsch Rudolf | A | 17 | 20 | 17 | 12 | 16 | 16 | 19 | 18 | 135 | | 75 |
117 | Tomeček Karel | CZ | 17 | 16 | 19 | 16 | 13 | 14 | 20 | 19 | 134 | | 77 |
75 | Jilemnický Kamil | CZ | 10 | | | | | | | | 134 | | 77 |
75 | Jilemnický Kamil | CZ | 18 | 9 | | | | | | | 134 | | 77 |
75 | Jilemnický Kamil | CZ | | 14 | 6 | | | | | | 134 | | 77 |
75 | Jilemnický Kamil | CZ | | | 17 | 13 | | | | | 134 | | 77 |
75 | Jilemnický Kamil | CZ | | | | 8 | 15 | | | | 134 | | 77 |
75 | Jilemnický Kamil | CZ | | | | | 12 | 8 | | | 134 | | 77 |
75 | Jilemnický Kamil | CZ | | | | | | 16 | 23 | | 134 | | 77 |
75 | Jilemnický Kamil | CZ | | | | | | | 10 | 13 | 134 | | 77 |
75 | Jilemnický Kamil | CZ | | | | | | | | 18 | 134 | | 77 |
8 | Buckland Brian | GB | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18 | 134 | | 77 |
108 | Nagy Peter | H | 17 | 15 | 18 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 134 | | 77 |
90 | Noskov Alexej | RUS | 18 | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 | 133 | | 81 |
155 | Erwin Thomas | B | 16 | 20 | 15 | 17 | 21 | 13 | 14 | 17 | 133 | | 81 |
73 | Praschl-Bichler Martin | A | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 14 | 16 | 19 | 132 | | 83 |
97 | Zeilinger Gerhard | A | 17 | 20 | 16 | 15 | 18 | 14 | 15 | 17 | 132 | | 83 |
156 | Vovk Dmitriy | RUS | 16 | 20 | 20 | 14 | 21 | 14 | 11 | 16 | 132 | | 83 |
168 | Zinevich Igor | RUS | 20 | 12 | 13 | 16 | 22 | 16 | 14 | 18 | 131 | | 86 |
84 | Bodzinga Lubbert | NL | 16 | 11 | 17 | 16 | 13 | 19 | 17 | 21 | 130 | | 87 |
58 | Raine Peter | GB | 21 | 17 | 12 | 14 | 14 | 20 | 19 | 13 | 130 | | 87 |
26 | Vodička Luděk | CZ | 14 | 14 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 20 | 129 | | 89 |
32 | Stanislav Tomáš | CZ | 17 | 15 | 19 | 14 | 20 | 15 | 16 | 13 | 129 | | 89 |
164 | Sedmík Roman | CZ | 15 | 12 | 20 | 12 | 18 | 15 | 22 | 14 | 128 | | 91 |
2 | Velecký Michal | CZ | 15 | 15 | 18 | 13 | 13 | 14 | 20 | 19 | 127 | | 92 |
207 | Louca Koullis | CY | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | 9 | 19 | 127 | | 92 |
214 | Suštšov Alexandr | EST | 16 | 15 | 16 | 14 | 18 | 17 | 13 | 18 | 127 | | 92 |
52 | Schauer Hartmut | D | 17 | 20 | 16 | 12 | 16 | 10 | 19 | 17 | 127 | | 92 |
6 | Balikoev Valery | RUS | 18 | 18 | 9 | 14 | 17 | 14 | 18 | 18 | 126 | | 96 |
103 | Zmajlovic Michael | A | 17 | 16 | 20 | 12 | 15 | 13 | 16 | 17 | 126 | | 96 |
80 | Potůček Jiří | CZ | 17 | 15 | 13 | 17 | 20 | 8 | 17 | 18 | 125 | | 98 |
70 | Belien Henri | B | 17 | 17 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 124 | | 99 |
122 | Kroupa Roman | CZ | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 124 | | 99 |
79 | Reichl Stefan | A | 19 | 11 | 19 | 16 | 13 | 16 | 14 | 16 | 124 | | 99 |
1 | Brandstätter Hubert | A | 14 | 13 | 16 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 124 | | 99 |
51 | Uher Jaromír | CZ | 16 | 16 | 16 | 13 | 17 | 16 | 18 | 12 | 124 | | 99 |
5 | Angyal Géza | H | 15 | 17 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 21 | 123 | | 104 |
74 | Nýdrle Stanislav | CZ | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 | 13 | 20 | 13 | 123 | | 104 |
94 | Kaprálek Michal | CZ | 19 | 11 | 13 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 122 | | 106 |
59 | Honz Petr | CZ | 14 | 17 | 17 | 17 | 13 | 12 | 17 | 15 | 122 | | 106 |
191 | Hnízdil Milan | CZ | 14 | 14 | 15 | 12 | 16 | 14 | 18 | 18 | 121 | | 108 |
91 | Zechmeister Helmut | A | 19 | 15 | 16 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 121 | | 108 |
154 | Lentz Fred | NL | 12 | 15 | 14 | 11 | 14 | 18 | 19 | 17 | 120 | | 110 |
130 | Sobota Josef | CZ | 21 | 13 | 15 | 11 | 15 | 17 | 14 | 14 | 120 | | 110 |
219 | Zvejnieks Ainárs | LV | 17 | 18 | 15 | 9 | 17 | 14 | 17 | 13 | 120 | | 110 |
85 | Roschko Guenther | A | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 119 | | 113 |
82 | Késes Molnár István | H | 14 | 16 | 11 | 14 | 13 | 15 | 17 | 18 | 118 | | 114 |
27 | Henzelín Václav | CZ | 15 | 12 | 15 | 16 | 13 | 13 | 19 | 15 | 118 | | 114 |
138 | Squarzanti Edmondo Bibi | I | 17 | 13 | 18 | 12 | 14 | 10 | 20 | 14 | 118 | | 114 |
64 | Václavský Miroslav | CZ | 10 | 15 | 17 | 9 | 14 | 19 | 15 | 18 | 117 | | 117 |
87 | Roller Jan | CZ | 18 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 17 | 16 | 117 | | 117 |
48 | Guzi Laszlo | H | 10 | 9 | 15 | 13 | 18 | 18 | 10 | 23 | 116 | | 119 |
185 | Staněk Jan | CZ | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 15 | 20 | 116 | | 119 |
40 | Tůma Martin | CZ | 18 | 13 | 16 | 14 | 15 | 11 | 12 | 17 | 116 | | 119 |
224 | Hřebec Jan | CZ | 14 | 8 | 14 | 16 | 11 | 19 | 18 | 16 | 116 | | 119 |
69 | Hrouda Jaroslav | CZ | 17 | 12 | 15 | 16 | 16 | 12 | 14 | 14 | 116 | | 119 |
7 | Gmeiner Ludwig | D | 15 | 15 | 15 | 11 | 14 | 16 | 17 | 13 | 116 | | 119 |
189 | Brouček Ladislav | CZ | 19 | 12 | 20 | 10 | 11 | 13 | 13 | 17 | 115 | | 125 |
12 | Babirád Ferenc | H | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 18 | 15 | 115 | | 125 |
23 | Votýpka Ivan | CZ | 12 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 114 | | 127 |
54 | Kokin Alexander | RUS | 11 | 15 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 114 | | 127 |
152 | Bernard Luděk | CZ | 17 | 14 | 16 | 11 | 15 | 12 | 14 | 15 | 114 | | 127 |
119 | Koornstra Jelle Ronald | NL | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 10 | 14 | 16 | 113 | | 130 |
100 | Ferkl Jan | CZ | 13 | 11 | 12 | 17 | 9 | 18 | 14 | 18 | 112 | | 131 |
95 | Van Bouwel Roger | B | 16 | 16 | 13 | 7 | 14 | 12 | 17 | 17 | 112 | | 131 |
66 | Lisin Vladimir | RUS | 15 | 16 | 15 | 14 | 7 | 13 | 19 | 13 | 112 | | 131 |
144 | Smirnov Sergey | RUS | 15 | 16 | 12 | 12 | 13 | 17 | 12 | 14 | 111 | | 134 |
98 | Kameník Petr | CZ | 13 | 10 | 16 | 12 | 16 | 10 | 15 | 18 | 110 | | 135 |
176 | Walter Antonín | CZ | 13 | 18 | 12 | 10 | 16 | 14 | 14 | 12 | 109 | | 136 |
134 | Kupka Přemysl | CZ | 14 | 17 | 12 | 13 | 14 | 9 | 15 | 12 | 106 | | 137 |
33 | Koller Johan | A | 19 | 12 | 9 | 6 | 20 | 12 | 17 | 11 | 106 | | 137 |
15 | Falcman Jiří | CZ | 17 | 15 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 17 | 105 | | 139 |
209 | Wisse Hilmar Willem | NL | 16 | 9 | 15 | 13 | 8 | 12 | 16 | 16 | 105 | | 139 |
204 | Magone Zigurds | LV | 11 | 8 | 15 | 15 | 10 | 13 | 16 | 16 | 104 | | 141 |
146 | Capůrka Petr | CZ | 7 | 14 | 10 | 14 | 15 | 8 | 16 | 19 | 103 | | 142 |
76 | Wildmoser Martin | D | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 16 | 103 | | 142 |
182 | Vedral Miloš | CZ | 15 | 12 | 10 | 10 | 14 | 9 | 15 | 17 | 102 | | 144 |
129 | Lajza Tomáš | CZ | 18 | 12 | 8 | 6 | 15 | 15 | 12 | 16 | 102 | | 144 |
25 | Belza Karl | A | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 14 | 15 | 15 | 100 | | 146 |
92 | Divišek st. Martin | CZ | 14 | 11 | 10 | 6 | 15 | 16 | 14 | 14 | 100 | | 146 |
18 | Buchumov Valeriy | RUS | 17 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 16 | 98 | | 148 |
199 | Tóth Ladislav | CZ | 15 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 14 | 10 | 97 | | 149 |
30 | Buravoy Arkady | RUS | 12 | 9 | 14 | 12 | 14 | 10 | 13 | 12 | 96 | | 150 |
3 | Janča Šimon | CZ | 9 | 8 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 7 | 96 | | 150 |
78 | Malinin Andrey | RUS | 10 | 9 | 13 | 10 | 13 | 11 | 15 | 14 | 95 | | 152 |
17 | Durkó János | H | 14 | 11 | 10 | 8 | 9 | 14 | 14 | 14 | 94 | | 153 |
208 | Škola Libor | CZ | 11 | 11 | 10 | 16 | 14 | 8 | 11 | 13 | 94 | | 153 |
83 | Votradovec Jiří | CZ | 15 | 8 | 12 | 5 | 14 | 14 | 15 | 11 | 94 | | 153 |
200 | Pohl Milan | CZ | 12 | 10 | 14 | 9 | 13 | 14 | 13 | 9 | 94 | | 153 |
118 | Neuvirt Martin | CZ | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 7 | 14 | 91 | | 157 |
167 | Novák Petr | CZ | 11 | 12 | 11 | 8 | 13 | 14 | 9 | 13 | 91 | | 157 |
72 | Juhász István | H | 9 | 13 | 13 | 8 | 12 | 12 | 10 | 13 | 90 | | 159 |
24 | Erdös Mihály | H | 15 | 9 | 14 | 9 | 15 | 14 | 6 | 7 | 89 | | 160 |
132 | Rakov Leonid | RUS | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 84 | | 161 |
42 | Goloubev Mirhaik | RUS | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 | 10 | 11 | 8 | 81 | | 162 |
10 | Stašek Zdeněk | CZ | 11 | 11 | 13 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 77 | | 163 |
141 | Jilemnický Kamil | CZ | 10 | | | | | | | | 76 | | 164 |
141 | Jilemnický Kamil | CZ | 18 | 9 | | | | | | | 76 | | 164 |
141 | Jilemnický Kamil | CZ | | 14 | 6 | | | | | | 76 | | 164 |
141 | Jilemnický Kamil | CZ | | | 17 | 13 | | | | | 76 | | 164 |
141 | Jilemnický Kamil | CZ | | | | 8 | 15 | | | | 76 | | 164 |
141 | Jilemnický Kamil | CZ | | | | | 12 | 16 | | | 76 | | 164 |
141 | Jilemnický Kamil | CZ | | | | | | 8 | 23 | | 76 | | 164 |
141 | Jilemnický Kamil | CZ | | | | | | | 10 | 13 | 76 | | 164 |
141 | Jilemnický Kamil | CZ | | | | | | | | 18 | 76 | | 164 |
55 | Kopty Camel | A | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 14 | 72 | | 165 |
115 | Jungwirth Karl | A | 6 | 7 | 10 | 11 | | 12 | 8 | 11 | 65 | | 166 |
56 | Vaňáč Václav | CZ | 21 | 12 | 17 | 13 | | | | | 63 | | 167 |
221 | Eliáš František | SK | | | | | | | | | 0 | | 168 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Celkem | | Pořadí |
---|
220 | Oosterveen Hans | NL | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 19 | 17 | 21 | 164 | | 1 |
172 | Pearse Alan | GB | 20 | 19 | 18 | 23 | 21 | 21 | 20 | 18 | 160 | | 2 |
21 | Smith A J | GB | 20 | 16 | 22 | 15 | 20 | 18 | 22 | 22 | 155 | | 3 |
126 | Brunetti Luciano | I | 21 | 18 | 17 | 18 | 22 | 21 | 16 | 21 | 154 | | 4 |
193 | Traussnigg Hermann | A | 16 | 21 | 20 | 22 | 19 | 15 | 16 | 20 | 149 | | 5 |
180 | Konshin Valery | RUS | 18 | 15 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 | 20 | 148 | | 6 |
86 | Fraeyman Carlos | B | 14 | 21 | 18 | 16 | 21 | 20 | 18 | 19 | 147 | | 7 |
206 | Wauters Jan | B | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 13 | 20 | 18 | 147 | | 7 |
175 | Thum Rudolf | A | 19 | 17 | 16 | 20 | 18 | 16 | 19 | 17 | 142 | | 9 |
201 | Spitzka Heinz | D | 19 | 18 | 14 | 18 | 19 | 16 | 18 | 19 | 141 | | 10 |
145 | Pöckl Helmut | A | 16 | 17 | 19 | 16 | 20 | 13 | 13 | 20 | 134 | | 11 |
71 | Best Peter | GB | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 17 | 19 | 17 | 134 | | 11 |
153 | Basili Michele | I | 15 | 19 | 16 | 14 | 17 | 15 | 17 | 13 | 126 | | 13 |
178 | Gasparini Romeo | I | 14 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 | 13 | 13 | 123 | | 14 |
88 | Bicera Štěpán | CZ | 11 | 13 | 15 | 11 | 18 | 14 | 20 | 20 | 122 | | 15 |
196 | Smith Colin Paul | GB | 14 | 13 | 12 | 16 | 16 | 18 | 15 | 17 | 121 | | 16 |
125 | Mancey Michael | GB | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | | 15 | 22 | 120 | | 17 |
143 | Rychnovský Petr | CZ | 17 | 18 | 18 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 117 | | 18 |
225 | Elšlégr Josef | CZ | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 116 | | 19 |
148 | Slotta Uli | D | 13 | 12 | 16 | 17 | 14 | 12 | 17 | 15 | 116 | | 19 |
111 | Goll Jan | CZ | 16 | 13 | 15 | 14 | 16 | 11 | 17 | 14 | 116 | | 19 |
226 | Dömök Lászlo | H | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 | 12 | 13 | 111 | | 22 |
133 | Duran Thomas | A | 20 | 17 | 9 | 10 | 13 | 13 | 11 | 17 | 110 | | 23 |
223 | Werner Ferdinand | A | 11 | 16 | 12 | 11 | 15 | 14 | 16 | 14 | 109 | | 24 |
124 | Glaubitt Wolfgang | D | 11 | 12 | 17 | 11 | 15 | 11 | 17 | 12 | 106 | | 25 |
158 | Wallisch Günter | A | 17 | 8 | 15 | 16 | 11 | 13 | 12 | 10 | 102 | | 26 |
177 | Eeraerts Laurent | B | 17 | 11 | 12 | 14 | 12 | 9 | 13 | 12 | 100 | | 27 |
99 | Carr Michael Thomas | GB | 10 | 9 | 13 | 13 | 12 | 16 | 16 | 10 | 99 | | 28 |
135 | Skupa Josef | CZ | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | 14 | 16 | 15 | 98 | | 29 |
123 | Kupka Ondřej | CZ | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 10 | 9 | 95 | | 30 |
203 | Franceschini Stefano | I | 13 | 13 | 11 | 8 | 11 | 7 | 14 | 14 | 91 | | 31 |
46 | Průcha Jiří | CZ | 12 | 9 | 10 | 12 | | 12 | 15 | 8 | 78 | | 32 |
105 | Neuvirt Václav | CZ | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 | 50 | | 33 |
Kategorie: Super Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Celkem | | Pořadí |
---|
213 | Knigge Ernst A. | D | 16 | 17 | 18 | 12 | 19 | 8 | 15 | 18 | 123 | | 1 |
215 | Underwood Keith | GB | 16 | 12 | 14 | 17 | 16 | 11 | 12 | 20 | 118 | | 2 |
147 | Větříček František | CZ | 15 | 18 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 11 | 115 | | 3 |
227 | Rossi Paolo | I | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 109 | | 4 |
218 | Janča Šimon | CZ | 15 | 12 | 13 | 15 | 11 | 11 | 13 | 17 | 107 | | 5 |
Statistika:
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Celkem |
---|
67% | 60% | 63% | 58% | 65% | 61% | 66% | 68% | 64% |